手拉葫蘆采用國際標準生產(chǎn),具有結(jié)構(gòu)先進,外形美觀,體積小,重量輕,機械效率高,手拉力小,韌性大,使用安全可靠,經(jīng)久耐用等優(yōu)點.手拉葫蘆是一種輕小型起重設備,手拉葫蘆除可單獨使用外,還可同手拉小車,手推小車,電動小車裝配在一起使用。
HSZ型手拉葫蘆技術(shù)參數(shù):
型號 | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ-1/2 1/2 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | |
起重量(噸) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
標準起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗載荷(噸) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
兩鉤間量小距離(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
滿載時手鏈拉力(牛頓) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重鏈條圓鋼直徑(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 1, , , , 78 | 210 | 210 | 210 | |
凈重(公斤) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 | |
裝箱毛重(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |
裝箱尺寸(長x寬x高)厘米 | 28x21x17 | 30x24x18 | 34x29x20 | 33x25x19 | 38x30x20 | 45x35x24 | 62x50x28 | 70x46x75 | |
起重高度每增加1米所增加的重量(公斤) |
聯(lián)系人:黎總
銷售一部:010-57176655
銷售二部:010-57176656
手機號碼:18611422091
公司傳真:010-58043523
QQ:3259274608
網(wǎng)址:http://www.lingyingqz.com/
http://www.lingyingqizhong.com/