東風(fēng)標(biāo)致508RXH油電混合代步車
百公里油耗: | 4.2升 | ? | ? | ? | ? |
---|---|---|---|---|---|
燃料形式: | 油電混合 | 節(jié)油效率: | - | 燃油標(biāo)號(hào): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml): | - | 最大功率(kw/rpm): | 120 | 最大扭矩(Nm/rpm): | - |
電機(jī)型號(hào): | - | 最大功率(kw/rpm): | 200 | 最大扭矩(Nm/rpm): | 450 |
混合類型: | - | 綜合功率: | 147 | 綜合扭矩: | 450 |
長(zhǎng)寬高 | 4823mm、2068mm、1525mm | 最高車速(km/h): | - | 0-100加速(s): | 9.5 |
電池類型: | 鎳氫電池 | 電池容量(kwh): | - | 純電行駛公里數(shù)(km): | - |
充電時(shí)間(h): | 5-8小時(shí) | 百公里耗電量(kwh): | 3.6 | 續(xù)航里程(km): | 150-200 |
客服QQ:572 810 885(空間日志有更多車型照片和價(jià)格介紹)
電話:156 2648 3372劉經(jīng)理