貨號(hào) | ? | ? | LNa1 | LN101 | LN102 | LN103 |
額定載重 | Q | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
載荷中心 | C | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
貨叉最大高度 | H | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
貨叉最低高度 | H | mm | 85 | 90 | 90 | 90 |
貨叉長(zhǎng)度 | L | mm | 800 | 900 | 900 | 900 |
貨叉外寬 | E | mm | 750 | 950 | 950 | 950 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | R | mm | 1110 | 1250 | 1250 | 1250 |
前后輪軸距 | Y | mm | 996 | 1100 | 1100 | 1100 |
前輪基距 | X | mm | 213 | 178 | 178 | 178 |
整機(jī)長(zhǎng)度 | A | mm | 1280 | 1380 | 1380 | 1380 |
整機(jī)寬度 | B | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
整機(jī)高度 | H1 | mm | 1980 | 2100 | 2100 | 2100 |
凈重 | ? | kg | 155 | 255 | 265 | 290 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。