技術(shù)參數(shù) | |
乘客數(shù)量) | 14人(包括司機(jī) |
車架 | 鋼制焊接 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 3580X1480X1900 |
自重 | 850kg |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 5200 |
續(xù)行里程 | 根據(jù)實(shí)際情況,平均為70-100km |
速度 | 最高時(shí)速35km/h |
爬坡力 | 15% |
離地間距 | 130mm |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | |
電機(jī) | 3KW/48V高效直流牽引電機(jī) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。