應用領域
紡織:梳棉機、粗紗機、細紗機、大圓機、經編機、定型機等
木工:旋切機、雕刻機等
塑料:擠出機、牽引機、高速混合機等
制藥:攪拌機、烘烤機等
水泥:球磨機、喂料機、鼓風機、破碎機等
升降:卷揚機、電梯、電動絞車等
風機水泵:羅茨風機、離心風機、水泵等
項目 | 指標及規(guī)格 | |
主電 | 額定電壓;頻率 | 三相,380V; 50Hz/60 Hz |
變動容許值 | 電壓:土20%,電壓失衡率﹤3%;頻率:±5% | |
主電 | 輸出電壓 | 三相,0~380V |
輸出頻率 | 0 Hz~400 Hz | |
過載能力 | 150%額定輸出電流2分鐘,180%額定輸出電流10秒 | |
控制 | 調制方式 | 矢量PWM模式 |
控制方式 | 矢量控制/ V/F控制 | |
運行式 | ◆面板給定◆外部端子給定◆通過串行通訊口由上位機給定 | |
速度設定方式 | ◆操作面板數(shù)字設定◆模擬設定; | |
速度設定精度 | ◆數(shù)字設定:±0.01% (-10℃?+40℃〉; | |
速度設定分辨率 | 數(shù)字設定:0.01 Hz ;模擬設定:1/2000*頻率 | |
速度控制精度 | 矢量控制:±0.5% ; 25 ℃土 10℃ | |
速度控制范圍 | 矢量控制:1: 100 | |
轉矩控制響應 | 矢量控制:<200ms | |
起動轉矩 | 矢量控制:150%/0.5Hz | |
轉矩控制精度 | ±5% | |
控制輸入 | 設定參考電壓源輸出 | 1路,+10V,5mA |
設定參考電流源輸出 | 1路,20mA | |
控制電壓源輸出 | 24V,100 mA。也可通過PLC(端子由外部提供) | |
外部用戶電源輸入 | 1路,接點輸入端子的工作電源可使用外部有源接點的電源〔8~24V〕 | |
模擬輸入 | ◆1路,0V~+10V DC 11bit 符號位, | |
模擬儀表輸出 | 2路,0~+10V/0~20 mA,輸出可編程,11種輸出量可選 | |
運行命令接點輸入 | 具體設置詳見F5參數(shù)組 | |
可編程接點輸入 | 6路可編程,可選擇正反轉控制、故障復位、計數(shù)器觸發(fā)信號輸入命令等30種運行控制命令 | |
集電極開路輸出 | 1路,17種運行狀態(tài)可選。*輸出電流50 mA | |
可編程繼電器輸出 | 2路,17種運行狀態(tài)可選,觸點容量:250V AC/3A或30V DC/1A | |
串行通訊接口 | RS-485接口 | |
顯示 | 五位數(shù)碼顯示LED | 設定頻率、輸出頻率、輸出電壓、輸出電流、電機轉速、輸出轉矩、開關量端子等16種狀態(tài)參數(shù)、 |
指示燈LED | 參數(shù)單位、設定方向、RUN/STOP狀態(tài)、特殊狀態(tài)說明、Charge燈說明 | |
環(huán)境 | 使用場所 | 室內,不受陽光直射,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸汽、滴水或鹽分等 |
海拔高度 | 低于海拔1000米 | |
環(huán)境溫度 | -10℃~+40 ℃ | |
濕度 | 20%~90%,RH無水珠凝結 | |
振動 | 5.9米/秒2 (0.6G) | |
存儲溫度 | -20℃ ~ +60 ℃ | |
結構 | 防護等級 | IP20 |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
安裝方式 | 壁掛式 |
產品規(guī)格
功率(KW) | 機型 | A(mm) | B(mm) | H(mm) | W(mm) | D(mm) | 安裝孔徑(mm) |
安裝尺寸 | 外形尺寸 | ||||||
0.4~0.75 | A | 76 | 130 | 140 | 85 | 120 | 4 |
0.75~2.2 | B | 84 | 165 | 175 | 97 | 150 | 5 |
3.7~7.5 | C | 138 | 208 | 220 | 150 | 175 | 5 |
11~18.5 | D | 140 | 316 | 330 | 200 | 178 | 6 |
22~30 | E | 180 | 401 | 416 | 252 | 220 | 7 |
37~45 | F | 200 | 473 | 488 | 280 | 250 | 9 |
55~75 | G | 260 | 524 | 544 | 330 | 285 | 9 |
90~110 | H | 260 | 590 | 610 | 380 | 300 | 9 |
132~200 | I | 260 | 793 | 818 | 433 | 350 | 9 |
220~280 | J | 360 | 1013 | 1038 | 530 | 370 | 11 |
315~400 | K | 520 | 970 | 1200 | 700 | 390 | 14 |
500~630 | L | 520 | 1300 | 1400 | 900 | 400 | 14 |
800~1000 | M | 600 | 1300 | 1600 | 1200 | 420 | 14 |