產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
流量控制閥控制閥,流量控制閥閥門廠,
WL-20300型籠式雙閥芯泄壓控制閥概述:
WL-20300型籠式雙閥芯泄壓控制閥,采用高性能頂部導(dǎo)向,氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu),直通式,控制閥閥芯采用籠壓快拆式閥座曲線球面雙閥芯,控制閥閥體有碳鋼和不銹鋼材質(zhì)。此款流量控制閥除標準型外還有散熱型上閥蓋常溫流量控制閥以及加長型低溫流量控制閥。
WL-20300型流量控制閥特別針對較高壓差,且需要控制大流量而小范圍調(diào)節(jié)。流量控制閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|
行程 | 40 | 60 | 100 |
壓力等級 | ANSI class 150 300 600; JIS 10k 20k 30k 40k; PN 1.6 4.0 6.4 10.0Mpa |
閥芯形狀 | 不平衡閥芯 單座泄壓式雙閥芯 |
流量特性 | 等百分比、直線 |
可調(diào)比 | 50:1 |
連接形式 | 法蘭式 | 法蘭型(RF、RTJ、MFM) |
焊接式 | 焊接型(DN50以下為SW DN65以上為BW) |
外形尺寸 | 詳情參見外形尺寸 |
上閥蓋形式 | 標準型:-5~230℃ |
散熱型:-45~5℃或大于230℃ |
加長型:-196℃~-45℃ |
波紋管密封型(成形式或焊接式)、蒸汽夾套型 |
閥體、閥內(nèi)組件材料的配套及工作溫度范圍 詳情參見組件材料的配套及工作溫度范圍 |
填料 | 聚四氟乙烯V形填料、聚四氟乙烯碳纖維、聚四氟乙烯石棉及柔性石墨 |
墊圈 | 鋸齒形墊圈(極軟碳鋼、SUS316、其它合金鋼) |
泄漏率 | 金屬閥座 符合標準ANSI Bl 6.104 lV級 詳情參見泄漏率 |
SL堆焊閥座小于額定CV值的0.01% |
最大允許壓差 | 詳情參見最大允許壓差表 |
控制閥執(zhí)行機構(gòu) | 氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu) |
流量控制閥主要零部件
序號 | 零件 | 材質(zhì) |
---|
1 | 控制閥閥體 | WCB | CF8 | CF8M |
2 | 控制閥閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M |
3 | 控制閥閥芯 | 304 | 304 | 316 |
4 | 閥籠 | 304 | 304 | 316 |
5 | 閥座 | 304 | 304 | 316 |
6 | 控制閥閥桿 | 304 | 304 | 316 |
7 | 填料 | PTFE或柔性石墨 |
8 | 填料壓套 | 304 | 304 | 316 |
9 | 導(dǎo)向套 | 304 | 304 | 316L |
10 | O形密封圈 | NBR或FKM |
11 | 防塵密封圈 | NBR或FKM |
12 | 填料座 | 304 | 304 | 316 |
13 | 墊圈 | 304或316+柔性石墨 |
14 | 壓蓋螺栓 | 35# | 304 | 316 |
15 | 壓蓋螺母 | 35# | 304 | 316 |
16 | 閥芯彈簧 | 17~4PHSS |
17 | 閥芯螺栓 | 304 | 304 | 316 |
18 | 閥桿螺母 | 304 | 304 | 304 |
流量系數(shù)CV值
公稱尺寸(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|
閥芯尺寸(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
額定CV值 | 等百分比 |
|
|
|
| 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 8 | 12 | 17 | 29 | 46 | 73 | 116 | 185 | 291 | 465 | 735 | 1000 | 1450 |
線性 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 8 | 13 | 18 | 32 | 51 | 80 | 205 | 205 | 320 | 513 | 805 | 1200 | 1600 |
直通配氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)外形尺寸
閥門尺寸 | L | H2 | A | 標準型 | 散熱型 | 伸長型 | 執(zhí)行機構(gòu)連接尺寸 |
---|
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | h1 | H1 | h1 | H1 | H1 | B | H3 | M | D | d1 | z-d |
---|
h1=800 |
---|
3/4" | 184 | 194 | 206 | 52 | 285 | 132 | 482 | 282 | 632 | 1226 | 290 | 105 | M12*1.25 | 60 | 80 | 4-10 |
1" | 184 | 197 | 210 | 52 | 285 | 132 | 482 | 282 | 632 | 12 26 | 290 | 105 | M12*1.25 | 60 | 80 | 4-10 |
1.5" | 222 | 235 | 251 | 68 | 285 | 179 | 529 | 349 | 699 | 1246 | 370 | 105 | M12*1.25 | 60 | 80 | 410 |
360 | 615 | 785 | 1330 | 370 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 |
2.5" | 276 | 292 | 311 | 93 | 360 | 214 | 650 | 414 | 850 | 1367 | 410 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 |
470 | 802 | 1002 | 1519 | 410 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 |
3" | 298 | 317 | 337 | 98 | 360 | 221 | 657 | 421 | 857 | 1367 | 440 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 |
470 | 809 | 1009 | 1519 | 440 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 |
4" | 352 | 368 | 394 | 117 | 360 | 234 | 670 | 434 | 870 | 1367 | 490 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 |
470 | 822 | 1002 | 1519 | 490 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 |
5" | 403 | 425 | 460 | 133 | 470 | 270 | 858 | 527 | 1115 | 1536 | 560 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 |
6" | 451 | 473 | 508 | 150 | 470 | 294 | 882 | 554 | 1142 | 1536 | 630 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 |
8" | 543 | 568 | 610 | 186 | 470 | 331 | 919 | 591 | 1179 | 1536 | 760 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 |
10" | 673 | 700 | 770 | 245 | 580 | 387 | 1054 | 637 | 1305 | - | - | 178 | M20*1.5 | 100 | 130 | 4-18 |
12" | 737 | 775 | 819 | 248 | 580 | 465 | 1132 | 715 | 1382 | - | - | 178 | M20*1.5 | 100 | 130 | 4-18 |
直通配氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)外形示意圖
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
流量控制閥控制閥,流量控制閥閥門廠,