東風(fēng)天錦180馬力冷藏車【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 239 | |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 外形尺寸(mm) | 8610,8910×2500×3860 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8500 | 貨廂尺寸(mm) | 6100,6400×2280×2300 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 7305 | 最高車速(Km/h) | 90 | |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟.側(cè)面選裝開門和不開門,選裝其他廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組.側(cè)防護(hù)與車輛采用螺栓連接,材料為:Q235.后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度500mm.駕駛室前臉擾流罩為選裝件. | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國Ⅳ) | |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 | |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | |
發(fā)動機(jī)型號 | ISDe180 40 EQH180-40 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 | |
排量(ml) | 4500 4752 | 功率(Kw) | 132 132 | |
變速箱型號 | DF6S900 | 油耗 | 17.5 |
工廠地址:湖北省十堰市白浪高產(chǎn)新區(qū)龍門溝工業(yè)園
聯(lián)系人:楊文義:13907285251