常規(guī)厚膜晶片電阻(貼片電阻)
尺寸大?。嘿N片電阻01005,貼片電阻0201,貼片電阻0402,貼片電阻0603,貼片電阻0805,貼片電阻1206,貼片電阻1210,貼片電阻1812,貼片電阻2010,貼片電阻2512
特點(diǎn)及用途
○體積小、重量輕
○適用再流焊及波峰焊
○電性能穩(wěn)定、可靠性高
○機(jī)械性能高、高頻特性優(yōu)越
○使用溫度范圍為:-55℃~+155℃
○裝配成本低、與自動(dòng)貼奘設(shè)備配套
○實(shí)用編帶盤(pán)奘、盒奘及散裝
外型尺寸
型號(hào) | 70℃額定功率(W) | 70℃額定 | 尺寸(mm) | ||||
L | W | T | D1 | D2 | |||
1005 | 1/32W | - | 0.40±0.02 | 0.20±0.02 | 0.3±0.02 | 0.10±0.05 | 0.10±0.05 |
0201 | 1/20W | - | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
0402 | 1/16W | - | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
0603 | 1/16W | 1/10W | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 |
0805 | 1/10W | 1/8W | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 |
1206 | 1/8W | 1/4W | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1210 | 1/4W | 1/3W | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1812 | 1/2W | 3/4W | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
2010 | 1/2W | 3/4W | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
2512 | 1W | - | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
主要性能指標(biāo)
型號(hào) | 70℃額定功率(W) | 70℃額定 | 最大工作電壓(V) | 最大負(fù)荷電壓(V) | 電阻溫度系數(shù)(ppm/℃) | 阻值范圍 | 阻值精度 |
1005 | 1/32W | - | 15 | 30 | 10Ω≤R≤1MΩ: ±200 | 0Ω | 1Ω≤R≤10MΩ: |
0201 | 1/20W | - | 25 | 50 | |||
0402 | 1/16W | - | 50 | 100 | |||
0603 | 1/16W | 1/10W | 50 | 100 | 10Ω≤R≤1MΩ: ±200 | ||
0805 | 1/10W | 1/8W | 150 | 300 | |||
1206 | 1/8W | 1/4W | 200 | 400 | |||
1210 | 1/4W | 1/3W | 200 | 400 | ±1% ±2% | ||
1812 | 1/2W | 3/4W | 200 | 400 | |||
2010 | 1/2W | 3/4W | 200 | 400 | |||
2512 | 1W | - | 200 | 400 |
降功耗曲線圖
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。