材料表格
SF系列/型號 | 工作頻率Ghz | 中心導(dǎo)體-鍍銀銅(mm) | 介質(zhì)-實(shí)心PTFE(mm) | 外屏蔽-浸錫銅絲(mm) | 重量 | 傳輸速率 | 工作溫度 | 屏蔽 | |
SF047 | 50 | 0.3 | 0.94 | 1.2 | 6.6 | 70% | -65~+165 | -100 | |
SF086 | 40 | 0.53 | 1.68 | 2.17 | 16 | 70% | -65~+165 | -100 | |
SF141 | 33 | 0.94 | 2.98 | 3.55 | 41 | 70% | -65~+165 | -100 | |
SF250 | 18 | 1.65 | 5.25 | 6.3 | 127 | 70% | -65~+165 | -100 |
功率表格
頻率(Mhz) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 18000 | 26500 | 40000 | 平均功率 |
SF047 | 46 | 31 | 22 | 18 | 13 | 9.2 | 6.7 | 6 | 5 | W |
SF086 | 338 | 219 | 142 | 110 | 80 | 52 | 36 | 33 | 27 | |
SF141 | 790 | 526 | 351 | 277 | 205 | 137 | 97 | - | - | |
SF250 | 1831 | 1188 | 771 | 598 | 435 | 282 | 196 | - | - |
衰減圖表
頻率(Mhz) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 18000 | 26500 | 40000 | 衰減量 |
SF047 | 0.83 | 1.24 | 1.78 | 2.21 | 2.96 | 4.31 | 6.03 | 6.5 | 7.2 | dB/M |
SF086 | 0.49 | 0.72 | 1.07 | 1.34 | 1.8 | 2.67 | 3.73 | 4.75 | 5.7 | |
SF141 | 0.27 | 0.41 | 0.62 | 0.78 | 1.05 | 1.58 | 2.22 | 2.87 | - | |
SF250 | 0.16 | 0.24 | 0.37 | 0.48 | 0.65 | 0.99 | 1.42 | - | - |