序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù)值 | ||
1 | 額定電壓 | V | 220 | ||
2 | 光源(MH氣體放電燈) | 額定功率 | W | 400W | |
光通量 | LM | 36000 | |||
平均使用壽命 | H | 20000 | |||
3 | 引入電纜外徑¢ | MM | 8~14 | ||
4 | 外形尺寸 | 燈具 | 外徑¢ | MM | 446 |
高度 | 436 | ||||
鎮(zhèn)流器 | 外徑¢ | 220 | |||
高度 | 118 | ||||
5 | 重量燈具 | KG | 7.2 | ||
鎮(zhèn)流器箱 | 602 | ||||
6 | 防爆標(biāo)志 | Exd II CT4 | |||
7 | 外殼防護(hù) | IP65 | |||
8 | 絕緣等級 | 1級 | |||
9 | 防腐等級 | WF2 | |||
10 | 進(jìn)線中螺紋 | G3/4 | |||
11 | 距高比 | 3.9 |
公司嚴(yán)格按照ISO90012000國際質(zhì)量體系,嚴(yán)格執(zhí)行ISO14001環(huán)境管理體系,您可直接與公司售后服務(wù)部聯(lián)系。 我們將為您提供優(yōu)質(zhì)快捷的服務(wù)。產(chǎn)品實(shí)行3.5年保用.
高亮度防爆道路燈,防爆道路泛光燈 JBL1610