物理參數(shù) | |
材質 | ABS+TPU |
尺寸 | 長167mm*寬70mm*高85.5mm |
顏色 | 黑色 |
供電方式 | 內(nèi)置可充鋰電電池 |
重量 | 170g(含電池) |
性能參數(shù) | |
光源 | 紅光630±20nm |
傳感器 | 2500 pixels |
支持條碼 | Codebar,Code 11,Code 93,MSI,Code 128,UCC/EAN-128,Code 39,EAN-8,EAN-13,UPC-A, ISBN,Industrial 25,Interleaved 25,Standard 25,2/5 Matrix |
解析度 | 3-5mil |
掃描景深 | 6~750px,最遠可達2000px |
掃描速度 | 100次/秒 |
掃描寬度 | 30mm=掃描器窗口 |
掃描模式 | 單線掃描 |
掃描方式 | 自動/手動 |
打印對比度 | 30% |
解碼角度 | 轉角30°、仰角75°、偏角65° |
圓柱體橫向掃描 | 直徑35mm |
提示方式 | 蜂鳴器,指示燈 |
覆蓋范圍 | 10m可視范圍 |
支持接口 | USB2.0 |
電學參數(shù) | |
電壓 | DC5V |
電磁兼容性 | CE&FCC DOC Compliance |
靜態(tài)電流 | 10mA |
工作電流 | 55mA |
環(huán)境參數(shù) | |
操作環(huán)境 | 0 to 50°C / 32 to 122°F |
存儲環(huán)境 | 0 to 50°C / 32 to 122°F |
操作濕度 | 20-85%(無凝結) |
儲存濕度 | 20-85%(無凝結) |
抗震性能力 | 自由落體1.5m的控制摔落 |
配件 | 數(shù)據(jù)線 , 2.4G適配器 , 盤點卡 , 說明書 , 合格證 , 保修卡 , 充電器(選配) |