精良30匹水冷空調(diào)機組特點:
·采用原裝“谷輪”/或"大金"壓縮機,性能高,實用、穩(wěn)定、運行成本低。
·采用高效紫銅管及高效開窗形鋁翅片組合成的蒸發(fā)器使空調(diào)制冷效率更高,制冷量更大,更節(jié)省能源。
·水冷臥式冷凝器散熱量大,穩(wěn)定。
·采用名牌電機及套裝風(fēng)機噪聲低,風(fēng)量大,經(jīng)久耐用。
·機組已配置安全設(shè)備,包括高、低壓保護(hù),高低壓安全閥及報警器。
·機組外殼緊湊牢固,內(nèi)板貼有高級防火玻璃纖維棉及PE保溫棉,確保安全寧靜。
·機身采用格調(diào)優(yōu)雅灰白色涂層,易于配合任何室內(nèi)裝修。
﹡可根據(jù)用戶要求采用全封閉/半封閉往復(fù)式壓縮機。
能力范圍:5-60匹(16-180KW)
適用場所:工廠、超市、連鎖店、娛樂場所等到大型、中型企業(yè)
參數(shù):
型號 項目 | AW058D | AW088D | AW108D | AW158D | AW208D | AW258D | AW308D | AW408D | AW508D | AW608D | ||
冷氣能力 | Kcal/h | 14160 | 22970 | 28730 | 46680 | 57460 | 66580 | 86180 | 101760 | 133150 | 155100 | |
KW | 16.47 | 26.7 | 33.4 | 54.28 | 66.8 | 77.42 | 100 | 118.33 | 154.83 | 180.35 | ||
電源供應(yīng) | 3PH-380V-50HZ | |||||||||||
輸入 功率 | KW | 5.4 | 7.8 | 10.5 | 15.7 | 21.8 | 26.1 | 30.6 | 38.5 | 52.9 | 61.7 | |
運轉(zhuǎn) 電流 | A | 10.1 | 14.0 | 19.7 | 31.3 | 39.0 | 46.7 | 54.8 | 68.8 | 96.5 | 113.0 | |
外形 尺寸 mm | 寬 | 875 | 1100 | 1360 | 1650 | 1850 | 1910 | 2136 | 2656 | |||
深 | 460 | 560 | 560 | 660 | 750 | 1085 | 1383 | 1383 | ||||
高 | 1800 | 1700 | 1700 | 1870 | 1870 | 1893 | 1816 | 1956 | ||||
重量 | kg | 195 | 250 | 285 | 530 | 588 | 803 | 890 | 1084 | 1175 | 1530 | |
壓縮機 | 類型 | 渦旋式 | ||||||||||
KW | 4.66 | 7 | 9.32 | 13.49 | 18.12 | 20.64 | 25.7 | 30.96 | 41.28 | 50.34 | ||
起動 | 直接起動 | |||||||||||
冷凝器類別 | 殼管式/套管式 | |||||||||||
冷凝器水流量 | m3/h | 3.75 | 5.472 | 7.53 | 11.748 | 15.27 | 18.318 | 21.468 | 24.42 | 30.78 | 39.6 | |
蒸發(fā)器 | 高效花形鋁翅片及內(nèi)螺紋銅管 | |||||||||||
冷媒控制 | 毛細(xì)管 | |||||||||||
冷媒(R22) | kg | 2.6 | 3.3 | 4.3 | 6.1 | 7.9 | 10.3 | 11.8 | 13.6 | 15.9 | 18 | |
風(fēng)扇類別 | 雙回路多葉片離心扇 | |||||||||||
風(fēng)扇電動機 | 0.75kw*1 | 1.5kw*1 | 2.2kw*1 | 4kw*1 | 5.5kw*1 | 7.5kw*1 | 11.0kw*1 | |||||
起動形式 | 直接起動 | |||||||||||
驅(qū)動方式 | 皮帶驅(qū)動 | |||||||||||
風(fēng)流量 (標(biāo)準(zhǔn)) | M3/h | 2700 | 4080 | 5400 | 8100 | 10800 | 13500 | 18000 | 21600 | 27000 | 32400 | |
靜壓 | pa | 0 | 98 | 98 | 117 | 117 | 196 | 137 | 157 | 108 | 117 | |
隔層網(wǎng) | mm | 650*510*1 | 435*560*2 | 540*560*2 | 720*661*2 | 830*762*2 | 530*635*6 | 607*700*6 | 747*750*6 | |||
操作控制開關(guān) | 輕觸式/旋鈕式 | |||||||||||
室內(nèi)溫度控制 | 電子式恒溫(1級) /機械式恒溫(1級) | 電子式恒溫(2級) /機械式恒溫(2級) | 電子式恒溫(3級) 機械式恒溫(2級) | 電子恒溫4 機械恒溫2 | 機械恒溫2 | |||||||
冷卻水管徑(mm) | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | ||
單價(RMB) | 8960 | 17300 | 17900 | 25800 | 29600 | 33900 | 39800 | 51800 | 67800 | 72800 |
備注:標(biāo)準(zhǔn)量度基準(zhǔn)為日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JISB8616-1984條件。
·室內(nèi)空氣溫度:27CDB,19.5CWB。
·冷卻水溫度:輸入…30℃,輸出…35℃。