以下是客戶采購(gòu)不銹鋼無(wú)縫管清單:
國(guó)內(nèi)采購(gòu)總金額計(jì)算表 | |||||||||
NO | 品名 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 尺寸(mm) | 數(shù)量 | ||||
外徑 | 壁厚 | 長(zhǎng)度 | 米數(shù) | 支數(shù) | 噸數(shù) | ||||
1 | 不繡鋼無(wú)縫管 | SS304L | 26.7 | 2.87 | 6.0 | 42.0 | 7 | 0.07 | |
2 | 33.4 | 3.38 | 6.00 | 36.0 | 6 | 0.09 | |||
3 | 42.2 | 3.56 | 6.00 | 54.0 | 9 | 0.18 | |||
4 | 60.3 | 3.91 | 6.00 | 78.0 | 13 | 0.42 | |||
5 | 114.3 | 6.02 | 6.00 | 54.0 | 9 | 0.87 | |||
133 | 4 | 6.00 | 342.0 | 57 | 4.40 | ||||
6 | 168.3 | 7.11 | 6.00 | 72.0 | 12 | 2.03 | |||
7 | 219.1 | 8.18 | 6.00 | 80.0 | 13 | 3.40 | |||
8 | 273.1 | 9.27 | 6.00 | 90.0 | 15 | 5.43 | |||
9 | 323.9 | 9.53 | 6.00 | 102.0 | 17 | 7.54 | |||
10 | 355.6 | 9.53 | 6.00 | 72.0 | 12 | 5.86 | |||
11 | SS316 | 26.7 | 2.87 | 6.0 | 42.0 | 7 | 0.07 | ||
12 | 33.4 | 3.38 | 6.00 | 36.0 | 6 | 0.09 | |||
13 | 42.2 | 3.56 | 6.00 | 54.0 | 9 | 0.18 | |||
14 | 60.3 | 3.91 | 6.00 | 78.0 | 13 | 0.42 | |||
15 | 114.3 | 6.02 | 6.00 | 54.0 | 9 | 0.87 | |||
16 | 168.3 | 7.11 | 6.00 | 72.0 | 12 | 2.03 | |||
17 | 219.1 | 8.18 | 6.00 | 80.0 | 13 | 3.40 | |||
18 | 273.1 | 9.27 | 6.00 | 90.0 | 15 | 5.43 | |||
19 | 323.9 | 9.53 | 6.00 | 102.0 | 17 | 7.54 | |||
20 | 355.6 | 9.53 | 6.00 | 72.0 | 12 | 5.86 | |||
1702 | 284 | 56.19 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。