性能 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | HYC-390 | |||
產(chǎn)品種類(lèi) | 醫(yī)用冷藏箱 | |||
產(chǎn)品形式 | 立式 |
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 380 |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | 2-8 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 665*710*1965 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 530*555*1350 | |||
有效容積(L) | 390 | |||
重量(Kg) | 106 | |||
溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
腳輪 | 有 | |||
止動(dòng)底角 | 有 | |||
檢測(cè)孔 | 有 | |||
外門(mén)鎖扣 | 有,能配掛鎖 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
溫度報(bào)警 | 高低溫報(bào)警 | |||
斷電報(bào)警 | 有 | |||
傳感器故障報(bào)警 | 有 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。