電動(dòng)老爺車技術(shù)參數(shù) | |
座位 | 四座、六座、八座、十二座 |
座墊 | 豪華高耐磨皮革坐墊, |
電機(jī) | 合資他勵(lì)電機(jī) |
電池 | 合資大容量電池 |
充電器 | 全自動(dòng)高效脈沖式智能充電機(jī) |
控制器 | 合資他勵(lì)電控 |
懸掛系統(tǒng) | 多片式鋼板彈簧加四輪液壓減震系統(tǒng) |
剎車 | 四輪液壓剎車和手動(dòng)機(jī)械駐車剎車、 |
底盤 | 高強(qiáng)度鋁合金車架底盤 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 單線齒輪,齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 |
車身 | 高強(qiáng)度復(fù)合玻璃鋼材料 |
輪胎 | 采用合資真空輪胎鋁合金輪輞165/70R14 |
軸距 | 3428mm |
最小離地間隙 | 150mm |
前輪距 | 1040mm |
后輪距 | 1120mm |
整備質(zhì)量 | 2820kg |
最高車速 | 28km/h |
轉(zhuǎn)彎半徑 | ≥5.5 |
制動(dòng)距離 | ≤3.5 |
爬坡能力 | ≤30% |
最大行駛里程 | 70-80公里 |
充電輸入電壓 | 220AC |
充電時(shí)間(h) | 8—10/h |
電動(dòng)老爺車:外形美觀大方,設(shè)計(jì)新穎獨(dú)特.為旅游景區(qū)、校園、花園式酒店、度假村、大型游樂場、封閉小區(qū)、公園、別墅區(qū)、城市步行街、機(jī)場、港口、碼頭等研發(fā)的電動(dòng)環(huán)保型車輛。 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。