|
型號 | 額定 | 流量 | 柱塞直徑(mm) | 柱塞行程(mm) | 泵速 | 電機功率(kw) | 泵體積 | 重量 |
2DSY63 | 6.3 | 952 | 40 | 40 | 158 | 3 | 900×410×700 | 180 |
2DSY100 | 10 | 535 | 30 | 40 | 158 | 3 | 900×410×700 | 180 |
2DSY160 | 16 | 372 | 25 | 40 | 158 | 3 | 900×410×700 | 180 |
2DSY250 | 25 | 238 | 20 | 40 | 158 | 3 | 900×410×700 | 180 |
2DSY400 | 40 | 152 | 16 | 40 | 158 | 3 | 900×410×700 | 180 |
2DSY630 | 63 | 85 | 12 | 40 | 158 | 3 | 900×410×700 | 180 |
2DSY1000 | 100 | 59 | 10 | 40 | 158 | 3 | 900×410×700 | 180 |
2DSY1600 | 160 | 44 | 10 | 40 | 158 | 3 | 900×410×700 | 180 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機會。