項目 | TY-1000 | TY-1000A |
外觀 | 黑色膏狀物 | 黑色膏狀物 |
表干時間 | 20-60 | 20-60 |
固化速度(mm/24h) | ≥2.0 | ≥3.0 |
密度(g/m3) | 1.2±0.05 | 1.2±0.05 |
固體含量(%) | ≥95 | ≥95 |
硬度(HA) | ≥30 | ≥45 |
斷裂強度(Mpa) | ≥2.0 | ≥4.5 |
斷裂伸長率(%) | ≥400 | ≥400 |
剪切強度(Mpa) | ≥1.5 | ≥2.5 |
撕裂強度(N/mm) | ≥7 | ≥8 |
下垂度(mm) | 0 | 0 |
低溫屬性℃ | -45℃無斷裂 | -45℃無斷裂 |
建議施工溫度 | 5-35 | 5-35 |
服務溫度℃ 短期(8小時) | -40-90 120 | -40-90 120 |
標準條件:23±2℃,50±5%RH