備型號(hào) | 處理風(fēng)量 m3/h | 功率 Kw | 電壓V/Hz | 過濾面積㎡ | 凈化裝置 | 濾筒表面清灰方式 | 過濾效率 | 外形尺寸㎜ | 噪音dB(A) |
FT-H1200 | 1200 | 1.2 | 380/50 | 12 | 前置氣流均置板:1套前置粗過濾器:1套主過濾器:1套后置除味過濾器:1套 | 手動(dòng)反吹 | 99.90 | 600*600*1400 | 45 |
FT-H1500 | 1500 | 1.5 | 380/50 | 15 | 600*600*1400 | 50 | |||
FT-H2400 | 2400 | 2.2 | 380/50 | 18-20 | 600*600*1400 | 55 | |||
FT-HS3200 | 3200 | 3.0 | 380/50 | 32 | 600*600*1400 | 70 | |||
FT-HS2400 | 2400 | 2.2 | 380/50 | 24 | 600*600*1400 | 60 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。