本系列電動(dòng)機(jī)具有快慢兩種速度,除與電動(dòng)葫蘆配套外,還適用于需要兩種速度的機(jī)床和起重運(yùn)輸?shù)葯C(jī)械。本系列電動(dòng)機(jī)采用50HZ,380V電源?;鶞?zhǔn)工作制為S3,負(fù)載持續(xù)率25%,通電起動(dòng)次數(shù)每小時(shí)120次。
尺寸 型號(hào) | 功率 KW | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L 工作時(shí) | L1 | L0 | L2 | L3 | H | d | P |
ZDS1-0.2/0.8 | 0.2/0.8 | φ178 | φ220h9 | φ196 | φ110 | φ215 | φ217 | 322 | 228 | 211 | 70 | 24 | 387.5 | φ9 | 6D-20f9×16h15×4d11 |
ZDS1-0.2/1.5 | 0.2/1.5 | φ178 | φ235h9 | φ205 | φ110 | φ215 | φ230 | 361 | 266 | 211 | 71 | 24 | 395 | φ13 | 6D-20f9×16h15×4d11 |
ZDS1-0.4/3.0 | 0.4/3.0 | φ223 | φ290h9 | φ260 | φ120 | φ273 | φ288 | 429 | 290 | 231 | 109 | 30 | 471.5 | φ13 | 6D-28f9×23h15×6d11 |
ZDS1-0.4/4.5 | 0.4/4.5 | φ223 | φ320h9 | φ286 | φ120 | φ273 | φ288 | 444 | 316 | 231 | 98 | 30 | 486.5 | φ13 | 6D-28f9×23h15×6d11 |
ZDS1-0.8/7.5 | 0.8/7.5 | φ260 | φ380h9 | φ340 | φ160 | φ328 | φ340 | 531 | 376 | 281 | 120 | 35 | 611 | φ17 | 10D-35f9×28h15×4d11 |
ZDS1-1.5/13 | 1.5/13 | φ300 | φ455h9 | φ415 | φ200 | φ445 | φ400 | 684.5 | 473 | 325 | 172 | 40 | 692 | φ17 | 10D-40f9×32h15×5d11 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。