產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
射頻組件,高頻電纜組件,電纜組件,
3DFB射頻電纜線
一、結(jié)構(gòu)參數(shù)Cable Construction |
項目Item | 材料Material | 直徑Diameter (mm) |
內(nèi)導(dǎo)體Inner Conductor | 銅包鋼Copper Clad Steel or Bare Copper | 1.02 |
絕緣層Insulation Layer | 發(fā)泡聚乙稀Foam Polyethylene(FPE) | 2.95 |
外導(dǎo)層Outer Conductor | 單面鋁箔+鋁鎂合金絲編織Single-sided Aluminum Tape or Aluminum Magnesium Alloy Braiding | 3.62 |
護套Jacket | 聚氯乙稀Polyvinyl Chloride(PVC) | 5.00 |
二、電氣性能與機械性能參數(shù)Electrical Properties and Mechanical Properties |
特性阻抗Characteristic impedance(ohm) | 50 |
額定電容Rated Capacitance(pF /m) | 85 |
傳輸速率Velocity of Propagation | 81% |
工作頻率Operating Frequency(MHz) | 1~6000 |
工作溫度Operating Temperature(℃) | -25~+70 |
最小彎曲半徑Minimum Bending Radius(mm) | 50 |
駐波比VSWR | 1~3000≤1.20 |
三、衰減Attenuation at Typical Frequencies |
MHz ≤dB/100m | MHz ≤dB/100m |
100 9.51 | 2500 56.3 |
400 20.5 | 3000 62.5 |
900 31.6 | 3500 70.3 |
1500 42.1 | 4500 81.5 |
1800 46.6 | 5500 89.8 |
2000 49.5 | 6000 94.6 |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
射頻組件,高頻電纜組件,電纜組件,