平面鉆用途:
GZP系列龍門移動(dòng)式高速數(shù)控平面鉆床具有鉆孔,攻絲和銑削功能,主要用于法蘭、換熱器、管板件的加工,加工過程數(shù)控,效率高,精度高,編程方便,操作簡(jiǎn)單。龍門移動(dòng)式高速數(shù)控平面鉆床系柔性數(shù)控鉆床,可適應(yīng)多品種批量生產(chǎn)。
平面鉆結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
GZP系列龍門移動(dòng)式高速數(shù)控平面鉆床主要有床身及縱向滑臺(tái)、龍門及橫向滑臺(tái)、垂直滑枕式鉆削動(dòng)力頭、工作臺(tái)、排屑器、液壓系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、集中潤(rùn)滑系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、氣動(dòng)系統(tǒng)等組成。
1、床身兩側(cè)面各裝有兩條高承載力直線滾動(dòng)導(dǎo)軌副,龍門的縱向移動(dòng)通過AC伺服電機(jī)雙側(cè)同步驅(qū)動(dòng)。
2、龍門橫梁上裝有1-4個(gè)可移動(dòng)的滑臺(tái),滑臺(tái)采用兩條滾動(dòng)導(dǎo)軌副導(dǎo)向,驅(qū)動(dòng)分別采用伺服電機(jī)和精密大螺距滾珠絲杠副傳動(dòng)。
3、主軸箱采用樹脂砂造型的高強(qiáng)度鑄鐵以及合理的布筋結(jié)構(gòu),剛性好,穩(wěn)定性強(qiáng)。移動(dòng)采用兩條直線滾柱導(dǎo)軌導(dǎo)向,驅(qū)動(dòng)采用伺服電機(jī)帶動(dòng)同步帶和精密滾珠絲杠副傳動(dòng)。
4、工作臺(tái)采用樹脂砂造型的高強(qiáng)度鑄鐵以及合理的布筋結(jié)構(gòu),剛性好,穩(wěn)定性強(qiáng)。其上平面布置有若干橫向T形槽,用以裝夾夾具及工件。
5、選用品質(zhì)優(yōu)異的進(jìn)口主軸組,具有超強(qiáng)的大扭矩輸出能力,主軸采用同步帶輪形式,主軸轉(zhuǎn)速10~3000r/min,轉(zhuǎn)速范圍廣。
6、電氣系統(tǒng):本機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)采用西班牙FAGOR8055系統(tǒng),并配有RS232接口和LCD液晶顯示屏,鉆孔坐標(biāo)可實(shí)現(xiàn)CAD/CAM直接轉(zhuǎn)換,并配備鉆孔前孔位預(yù)演和復(fù)檢功能,操作十分方便。
7、機(jī)床氣動(dòng)系統(tǒng)主要是對(duì)主軸中心吹氣,對(duì)主軸錐孔進(jìn)行清潔。氣體從主軸前端吹入,防止灰塵進(jìn)入主軸組內(nèi)部。
8、機(jī)床可采用電子手輪操縱,當(dāng)鉆第一個(gè)孔設(shè)定進(jìn)給位置后,鉆其余的同種孔可實(shí)現(xiàn)快進(jìn)→工進(jìn)→快退的程序。因而加工過程中節(jié)省了大量的時(shí)間,生產(chǎn)效率大大提高,并且還具有自動(dòng)斷屑、退屑、暫停、斷鉆頭保護(hù)、手動(dòng)孔為跳躍功能。
9、本數(shù)控鉆床配有平板鏈?zhǔn)阶詣?dòng)排屑器(布置在工作臺(tái)兩側(cè))和集屑車,冷卻系統(tǒng)配帶紙過濾機(jī),分別有高壓內(nèi)冷泵和低壓泵外冷,可供刀具內(nèi)冷卻或外冷卻使用。冷卻液可循環(huán)使用。
10、機(jī)床精密直線滾柱導(dǎo)軌副、精密滾珠絲杠副等高精度的運(yùn)動(dòng)副均配備有自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)。
11、本數(shù)控鉆床配備光電尋邊器,可以方便地找正工件的位置。
12、本機(jī)床配備液壓系統(tǒng),完成垂直滑枕的液壓平衡和主軸液壓松刀。
13、龍門移動(dòng)式高速數(shù)控平面鉆床所配置的滾珠絲杠、直線滾動(dòng)導(dǎo)軌、液壓泵、閥、主軸及進(jìn)給伺服電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)器、數(shù)控系統(tǒng)等均為世界知名品牌產(chǎn)品,機(jī)器的精度、可靠性高,故障少、開機(jī)率高。
技術(shù)參數(shù) Specifications | ||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | GZP30 | GZP40 | GZP50 | GZP60 | |||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 3000×3000-24000 | 4000×4000-24000 | 5000×5000-24000 | 6000×6000-24000 | ||
兩立柱間距 | mm | 4000 | 4900 | 5900 | 6900 | |||
工作臺(tái)承重 | t/m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
T型槽寬度 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
垂直滑枕式動(dòng)力頭 | 數(shù)量 | 個(gè) | 2標(biāo)配 | 2標(biāo)配 | 2標(biāo)配 | 2標(biāo)配 | ||
主軸錐孔 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||||
最大鉆孔直徑 | mm | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | |||
鉆孔深度/鉆孔直徑 | ≤5(硬質(zhì)合金鉆頭) | ≤5(硬質(zhì)合金鉆頭) | ≤5(硬質(zhì)合金鉆頭) | ≤5(硬質(zhì)合金鉆頭) | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 30—2800標(biāo)配 | 30—2800標(biāo)配 | 30—2800標(biāo)配 | 30—2800標(biāo)配 | |||
主軸伺服電機(jī)功率 | kW | 22/33標(biāo)配 | 22/33標(biāo)配 | 22/33標(biāo)配 | 22/33標(biāo)配 | |||
主軸最大扭矩(n≤600r/min) | Nm | 350標(biāo)配 | 350標(biāo)配 | 350標(biāo)配 | 350標(biāo)配 | |||
主軸下端面到工作臺(tái)面距離 | mm | 300-800標(biāo)配 | 300-800標(biāo)配 | 300-800標(biāo)配 | 300-800標(biāo)配 | |||
龍門縱向移動(dòng)(X軸) | 最大行程 | mm | 3000-24000 | 4000-24000 | 5000-24000 | 6000-24000 | ||
X軸移動(dòng)速度 | m/min | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | |||
X軸伺服電機(jī)功率/扭矩 | kW/Nm | 3/28.4 | 3/28.4 | 3/28.4 | 3/28.4 | |||
動(dòng)力頭橫向移動(dòng)(Y軸) | 最大行程 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
Y軸移動(dòng)速度 | m/min | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | |||
Y軸伺服電機(jī)功率/扭矩 | kW/Nm | 3/28.4 | 3/28.4 | 3/28.4 | 3/28.4 | |||
垂直滑枕進(jìn)給運(yùn)動(dòng)(Z軸) | 行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Z軸進(jìn)給速度 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |||
Z軸伺服電機(jī)功率/扭矩 | kW/Nm | 3/28.4 | 3/28.4 | 3/28.4 | 3/28.4 | |||
定位精度 | X軸 | mm | 0.06/2000 | 0.06/2000 | 0.06/2000 | 0.06/2000 | ||
帶光柵0.03/2000 | 帶光柵0.03/2000 | 帶光柵0.03/2000 | 帶光柵0.03/2000 | |||||
Y軸 | mm | 0.08/全長(zhǎng) | 0.08/全長(zhǎng) | 0.1/全長(zhǎng) | 0.1/全長(zhǎng) | |||
帶光柵0.04/全長(zhǎng) | 帶光柵0.04/全長(zhǎng) | 帶光柵0.05/全長(zhǎng) | 帶光柵0.05/全長(zhǎng) | |||||
重復(fù)定位精度 | X軸\Xaxis | mm | 0.03/2000 | 0.03/2000 | 0.03/2000 | 0.03/2000 | ||
帶光柵0.015/2000 | 帶光柵0.015/2000 | 帶光柵0.015/2000 | 帶光柵0.015/2000 | |||||
Y軸 | mm | 0.04/全長(zhǎng) | 0.04/全長(zhǎng) | 0.05/全長(zhǎng) | 0.05/全長(zhǎng) | |||
帶光柵0.02/全長(zhǎng) | 帶光柵0.02/全長(zhǎng) | 帶光柵0.025/全長(zhǎng) | 帶光柵0.025/全長(zhǎng) | |||||
液壓系統(tǒng) | 液壓泵壓力 | MPa | 6.5 | |||||
液壓泵流量 | L/min | 25 | ||||||
液壓泵電機(jī)功率 | kW | 3 | ||||||
排屑 | 排屑器型式 | 平板鏈?zhǔn)?/span> | ||||||
排屑器數(shù)量 | 個(gè) | 2 | ||||||
排屑速度 | m/min | 1 | ||||||
排屑器電機(jī)功率 | kW | 2X0.75 | ||||||
冷卻 | 內(nèi)冷水泵電機(jī)功率 | kW | 2×3 | |||||
外冷水泵電機(jī)功率 | kW | 0.75 | ||||||
自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 潤(rùn)滑壓力 | MPa | 2 | |||||
潤(rùn)滑點(diǎn)注油量 | mL | 0.1 | ||||||
電氣系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | FAGOR8055 | ||||||
數(shù)控軸數(shù) | 6 | |||||||
電機(jī)總功率 | kW | 約(About)90 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。