德耐爾噴油螺桿中高壓壓縮機(jī)
功 率:110~400 【KW】
氣 量:14~80 【m3/min】
排氣壓力:1.8~4.0 【MPa】
傳動(dòng)方式:直聯(lián)
冷卻方式:風(fēng)冷/水冷
德耐爾噴油螺桿中高壓壓縮機(jī)功能特征
1、研發(fā)中心高端出品
2、原裝進(jìn)口主機(jī)——能效水平比同類產(chǎn)品高10%
3、按最高壓力40bar設(shè)計(jì)
4、兩級壓縮:柔性設(shè)計(jì)與提升閥相對應(yīng),全球發(fā)明專利
5、重型設(shè)計(jì),SKF軸承,直連驅(qū)動(dòng),沒有齒輪噪聲
6、最優(yōu)的結(jié)構(gòu)、最高的可靠性
德耐爾噴油螺桿中高壓壓縮機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
型 號 Model | 工作壓力 | 排氣量 | 電壓防護(hù)等級 | 傳動(dòng)方式 | 外形尺寸mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長度 | 寬度 | 高度 | |||||
DAH-110-18 | 1.8 | 14 | 380V ip54 | 直聯(lián) | 2400 | 1600 | 1800 |
DAH-132-18 | 16 | 380V ip54 | 2400 | 1600 | 1800 | ||
DAH-160-18 | 20 | 380V ip54 | 2800 | 1700 | 1900 | ||
DAH-185-18 | 23 | 380V ip54 | 2800 | 1700 | 1900 | ||
DAH-200-18 | 27 | 380V ip54 | 3000 | 1950 | 2000 | ||
DAH-250-18 | 32 | 380V ip54 | 3000 | 1950 | 2000 | ||
DAH-280-18 | 40 | 380V ip54 | 3000 | 1950 | 2000 | ||
DAH-315-18 | 45 | 380V ip54 | 3700 | 2200 | 2100 | ||
DAH-355-18 | 50 | 380V ip54 | 3700 | 2200 | 2100 | ||
DAH-450-18 | 65 | 380V ip54 | 4000 | 2200 | 2100 | ||
DAH-110-20 | 2.0 | 14 | 380V ip54 | 2400 | 1600 | 1800 | |
DAH-132-20 | 16 | 380V ip54 | 2400 | 1600 | 1800 | ||
DAH-160-20 | 20 | 380V ip54 | 2800 | 1700 | 1900 | ||
DAH-185-20 | 23 | 380V ip54 | 2800 | 1700 | 1900 | ||
DAH-200-20 | 25 | 380V ip54 | 3000 | 1950 | 2000 | ||
DAH-220-20 | 28 | 380V ip54 | 3000 | 1950 | 2000 | ||
DAH-250-20 | 32 | 380V ip54 | 3000 | 1950 | 2000 | ||
DAH-315-20 | 41 | 380V ip54 | 3700 | 2200 | 2100 | ||
DAH-355-20 | 50 | 380V ip54 | 3700 | 2200 | 2100 | ||
DAH-500-20 | 65 | 380V ip54 | 4000 | 2200 | 2100 | ||
DAH-600-20 | 80 | 380V ip54 | 4200 | 2200 | 2100 | ||
DAH-110-25 | 2.5 | 12 | 380V ip54 | 2400 | 1600 | 1800 | |
DAH-132-25 | 14 | 380V ip54 | 2400 | 1600 | 1800 | ||
DAH-160-25 | 16 | 380V ip54 | 2800 | 1700 | 1900 | ||
DAH-185-25 | 20 | 380V ip54 | 2800 | 1700 | 1900 | ||
DAH-200-25 | 23 | 380V ip54 | 3000 | 1950 | 2000 | ||
DAH-250-25 | 27 | 380V ip54 | 3000 | 1950 | 2000 | ||
DAH-280-25 | 32 | 380V ip54 | 3700 | 2200 | 2100 | ||
DAH-355-25 | 41 | 380V ip54 | 3700 | 2200 | 2100 | ||
DAH-400-25 | 45 | 380V ip54 | 4000 | 2200 | 2100 | ||
DAH-450-25 | 54 | 380V ip54 | 4000 | 2200 | 2100 | ||
DAH-560-25 | 65 | 380V ip54 | 4200 | 2200 | 2100 | ||
DAH-110-30 | 3.0 | 12 | 380V ip54 | 2400 | 1600 | 1800 | |
DAH-132-35 | 3.5 | 12 | 380V ip54 | 2400 | 1600 | 1800 | |
DAH-132-40 | 4.0 | 12 | 380V ip54 | 2400 | 1600 | 1800 |
工廠圖片
德耐爾服務(wù)團(tuán)隊(duì)
德耐爾在國際壓縮機(jī)展會(huì)