本公司研發(fā)生產(chǎn)的S-11-M系列全密封油浸式電力變壓器具有低損耗、低噪音、高效率的優(yōu)點(diǎn),可取得良好的節(jié)能效果并減少污染。全密封式變壓器與普通油浸式變壓器相比,取消了儲(chǔ)油柜,油體積的變化由波紋油箱的波紋片的彈性來自動(dòng)調(diào)節(jié)補(bǔ)償,變壓器與空氣隔絕,防止和減緩油的劣化和絕緣老化,增強(qiáng)運(yùn)行可靠性,正常運(yùn)行免維護(hù)。
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
S11-M型10kV系列全密封配電變壓器技術(shù)參數(shù) |
額定容量 | 電壓組合 | 聯(lián)結(jié)組 | 空載損耗 | 負(fù)載損耗 | 短路阻抗 | 空載電流 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 規(guī)矩 | |||
高壓 | 分接 | 低壓(kV) | 油重 | 總量 | 長(L)×寬(W)×高(H) | |||||||
(kVA) | (kV) | (%) | 標(biāo)號(hào) | (W) | (W) | (%) | (%) | (mm) | ||||
30 | 0.4 | 100 | 600 | 4 | 1.8 | 80 | 300 | 830×590×980 | 400×400 | |||
50 | 130 | 870 | 1.7 | 100 | 360 | 880×600×1010 | 400×400 | |||||
63 | 150 | 1040 | 1.6 | 110 | 420 | 910×650×1040 | 400×400 | |||||
80 | 180 | 1250 | 1.5 | 125 | 480 | 930×700×1080 | 550×550 | |||||
100 | 200 | 1500 | 1.4 | 135 | 550 | 940×710×1130 | 550×550 | |||||
125 | 240 | 1800 | 1.3 | 145 | 650 | 950×720×1150 | 550×550 | |||||
160 | 280 | 2200 | 1.2 | 155 | 750 | 1000×740×1220 | 550×550 | |||||
200 | 6 | 340 | 2600 | 1.1 | 180 | 880 | 1040×750×1250 | 550×550 | ||||
250 | 6.3 | ±5 | Yyn0 | 400 | 3050 | 1 | 215 | 1050 | 1340×750×1250 | 550×550 | ||
315 | 6.6 | ±2×2.5 | 或 | 480 | 3650 | 0.9 | 240 | 1220 | 1350×780×1330 | 660×660 | ||
400 | 10 | Dyn11 | 570 | 4300 | 0.8 | 300 | 1420 | 1460×840×1360 | 660×660 | |||
500 | 10.5 | 680 | 5150 | 0.8 | 340 | 1650 | 1480×860×1410 | 660×660 | ||||
630 | 11 | 810 | 6200 | 4.5 | 0.7 | 380 | 2000 | 1570×930×1460 | 710×710 | |||
800 | 980 | 7500 | 0.7 | 585 | 2360 | 1700×1000×1540 | 820×820 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | 630 | 2720 | 1780×1060×1640 | 820×820 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 650 | 3350 | 1840×1130×1690 | 920×820 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 850 | 3950 | 1950×1180×1760 | 920×820 | |||||
2000 | 1940 | 17200 | 0.4 | 900 | 4600 | 2050×1250×1830 | 1070×1070 | |||||
2500 | 2300 | 20300 | 5.5 | 0.4 | 1000 | 5600 | 2160×1360×1870 | 1070×1070 |
聯(lián)系電話:028-83105238
刁經(jīng)理:13908177207