技術(shù)參數(shù) | 外型尺寸(mm) | 4500×1300 | ||
額定載客(人) | 2 | 最高車速(km/h) | 35 | |
最大續(xù)駛里程(km) | 100 | 最大制動(dòng)距離(m) | ≤4.5 | |
空載整車重量(kg) | 800 | 額定載重(T) | 0.8 | |
? | ? | ? | ? | |
電器系統(tǒng) | 蓄電池 | 采用大容量深循環(huán)電池,電池使用壽命3年,保修期為1年 | ||
充電機(jī) | 全自動(dòng)高頻充電機(jī),充電效率高,操作簡單,重量輕,體積小。 | |||
DC轉(zhuǎn)換器 | 采用72V/12V-20A隔離式DC轉(zhuǎn)換器,可滿足夜間燈光供電。 | |||
控制器 | 采用優(yōu)耐特電子換相控制器,功能強(qiáng)大、靈敏度高、性能穩(wěn)定 | |||
牽引電機(jī) | 采用72V/2200W無刷電機(jī),具有扭矩大、壽命長之特點(diǎn) | |||
動(dòng) 力 操 控 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 后置驅(qū)動(dòng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒條式方向機(jī),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | |||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛、麥弗遜式懸掛(螺旋彈簧+筒式液壓減震) | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛。性能穩(wěn)定、減震效果好 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后雙回路液壓鼓式制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置,安全及穩(wěn)定性能高 | |||
輪胎 | 采用汽車真空輪胎,規(guī)格145R/70-12 | |||
外 觀 | 車身 | 全車采用汽車級高級噴涂工藝,耐腐蝕、抗氧化等特點(diǎn) | ||
電氣 | 全車配備組合前大燈、轉(zhuǎn)向燈、雨刷、組合后尾燈、組合開關(guān)、方向開關(guān)、電喇叭、倒車語音系統(tǒng)及危險(xiǎn)警報(bào)開關(guān)。兩側(cè)配有后視鏡。 | |||
前擋 | 前風(fēng)擋為鋼化玻璃,具有很好的透光性和抗紫外線特點(diǎn) | |||
內(nèi) 飾 | 座椅 | 高級布藝面料,讓您有舒適的駕馭感。 | ||
指針式儀表 | 數(shù)字組合儀表(含電流、電壓、燈光等信號指示) | |||
車載MP3播放器 | SV15 12V MP3放音/收音機(jī) | |||
注:1.整車配送充電機(jī)一套; |
售價(jià):6000元