型號(hào) | 總排量(r/min) | 額定扭矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 總效率 | 液壓馬達(dá) 型號(hào) | 行星減速器型號(hào) | 制動(dòng)器型號(hào) | |
16Mpa | 20Mpa | |||||||
KHH2.5-550 | 565 | 1196 | 1495 | 0-100 | 0.88-0.9 | KHM2-100 | C2.5-5 | Z2.5 |
KHH2.5-800 | 795 | 1766 | 2207 | 0-100 | 0.88-0.9 | KHM2-150 | C2.5-5 | Z2.5 |
KHH2.5-900 | 900 | 1873 | 2341 | 0-100 | 0.88-0.9 | KHM2-175 | C2.5-5 | Z2.5 |
KHH2.5-1000 | 1030 | 2136 | 2670 | 0-100 | 0.88-0.9 | KHM2-200 | C2.5-5 | Z2.5 |
KHH2.5-1100 | 1133 | 2350 | 2937 | 0-100 | 0.88-0.9 | KHM2-200 | C2.5-5.5 | Z2.5 |
KHH3-1500 | 1445 | 3041 | 3081 | 0-80 | 0.88-0.9 | KHM3-300 | C3-5 | Z3 |
KHH3-1700 | 1700 | 3660 | 4576 | 0-80 | 0.88-0.9 | KHM3-350 | C3-5 | Z3 |
KHH3-2000 | 1985 | 4223 | 5279 | 0-80 | 0.88-0.9 | KHM3-400 | C3-5 | Z3 |
KHH3-2300 | 2260 | 4665 | 5831 | 0-80 | 0.88-0.9 | KHM3-450 | C3-5 | Z3 |
KHH3-2500 | 2486 | 5131 | 6414 | 0-70 | 0.88-0.9 | KHM3-450 | C3-5.5 | Z3 |
KHH3-2700 | 2701 | 5729 | - | 0-70 | 0.88-0.9 | KHM3-500 | C3-5.5 | Z3 |
KHH4-3400 | 3410 | 7723 | 9655 | 0-55 | 0.9-0.91 | KHM11-700 | C4-5 | Z4 |
KHH4-3900 | 3910 | 8569 | 10711 | 0-55 | 0.9-0.91 | KHM11-800 | C4-5 | Z4 |
KHH4-4500 | 4470 | 10078 | - | 0-55 | 0.9-0.91 | KHM11-900 | C4-5 | Z4 |
KHH4-4900 | 4917 | 11086 | 13857 | 0-45 | 0.9-0.91 | KHM11-900 | C4-5.5 | Z4 |
KHH4-5400 | 5396 | 11734 | 14669 | 0-45 | 0.9-0.91 | KHM11-1000 | C4-5.5 | Z4 |
KHH4-6100 | 6072 | 13284 | - | 0-45 | 0.9-0.91 | KHM11-1100 | C4-5.5 | Z4 |
KHH5-7000 | 7065 | 14880 | 18600 | 0-40 | 0.9-0.91 | KHM16-1400 | C5-5 | Z5 |
KHH5-8250 | 8240 | 17834 | 22292 | 0-40 | 0.9-0.91 | KHM16-1600 | C5-5 | Z5 |
KHH5-9000 | 9070 | 19667 | 24584 | 0-40 | 0.9-0.91 | KHM16-1800 | C5-5 | Z5 |
KHH5-10000 | 10170 | 21823 | 27286 | 0-40 | 0.9-0.91 | KHM16-2000 | C5-5 | Z5 |
KHH5-11000 | 11870 | 24011 | 30014 | 0-35 | 0.9-0.91 | KHM16-2000 | C5-5.5 | Z5 |
KHH5-12500 | 12469 | 28685 | - | 0-35 | 0.9-0.91 | KHM16-2400 | C5-5.5 | Z5 |
KHH6-14200 | 14225 | 29452 | 36815 | 0-25 | 0.9-0.91 | KHM31-2800 | C6-5 | Z6 |
KHH6-15750 | 15750 | 29028 | 36285 | 0-25 | 0.9-0.91 | KHM31-3150 | C6-5 | Z6 |
KHH6-17675 | 17630 | 32493 | 40616 | 0-25 | 0.9-0.91 | KHM31-3500 | C6-5 | Z6 |
KHH6-20000 | 19990 | 36837 | 46046 | 0-25 | 0.9-0.91 | KHM31-4000 | C6-5 | Z6 |
KHH6-22000 | 21989 | 40521 | 50561 | 0-20 | 0.9-0.91 | KHM31-4000 | C6-5.5 | Z6 |
KHH7-21000 | 20760 | 44931 | 56165 | 0-22 | 0.9-0.91 | KHM31-4000 | C7-5 | Z7 |
KHH7-24000 | 24140 | 55741 | - | 0-22 | 0.9-0.91 | KHM31-5000 | C7-5 | Z7 |
KHH7-25000 | 24882 | 53789 | 67236 | 0-22 | 0.9-0.91 | KHM31-4500 | C7-5.5 | Z7 |
KHH7-27500 | 26554 | 61315 | - | 0-18 | 0.9-0.91 | KHM31-5000 | C7-5.5 | Z7 |
KHH2.5 3-2250 | 2260 | 5068 | 6336 | 0-18 | 0.88-0.9 | KHM2-100 | C2.5 3-20 | Z2.5 |
KHH2.5 3-2550 | 2543 | 5701 | 7126 | 0-18 | 0.88-0.9 | KHM2-100 | C2.5 3-22.5 | Z2.5 |
KHH2.5 3-3200 | 3180 | 7040 | 8800 | 0-18 | 0.88-0.9 | KHM2-150 | C2.5 3-20 | Z2.5 |
KHH2.5 3-3600 | 3600 | 7884 | - | 0-18 | 0.88-0.9 | KHM2-175 | C2.5 3-20 | Z2.5 |
KHH2.5 3-4100 | 4120 | 9011 | - | 0-18 | 0.88-0.9 | KHM2-200 | C2.5 3-20 | Z2.5 |
KHH3 4-3600 | 3620 | 7885 | 9856 | 0-16 | 0.88-0.9 | KHM3-175 | C3 4-20 | Z3 |
KHH3 4-4000 | 4020 | 9011 | 11264 | 0-16 | 0.88-0.9 | KHM3-200 | C3 4-20 | Z3 |
KHH3 4-5000 | 5068 | 11039 | 13798 | 0-15 | 0.88-0.9 | KHM3-175 | C3 4-28 | Z3 |
KHH3 4-5600 | 5628 | 12615 | 15769 | 0-15 | 0.88-0.9 | KHM3-200 | C3 4-28 | Z3 |
KHH3 4-7100 | 7112 | 15769 | - | 0-15 | 0.88-0.9 | KHM3-250 | C3 4-28 | Z3 |
KHH3 4-8100 | 8092 | 18135 | - | 0-15 | 0.88-0.9 | KHM3-300 | C3 4-28 | Z3 |
KHH4 5-8000 | 7940 | 16704 | 20880 | 0-15 | 0.88-0.9 | KHM6-400 | C4 5-20 | Z4 |
KHH4 5-9000 | 9040 | 18450 | 23063 | 0-15 | 0.88-0.9 | KHM6-450 | C4 5-20 | Z4 |
KHH4 5-10000 | 9820 | 20599 | 25748 | 0-15 | 0.88-0.9 | KHM6-500 | C4 5-20 | Z4 |
KHH4 5-11000 | 11116 | 23386 | 29232 | 0-11 | 0.88-0.9 | KHM6-400 | C4 5-28 | Z4 |
KHH4 5-12500 | 12656 | 25830 | 32288 | 0-11 | 0.88-0.9 | KHM6-450 | C4 5-28 | Z4 |
KHH4 5-14000 | 13748 | 28838 | - | 0-11 | 0.88-0.9 | KHM6-500 | C4 5-28 | Z4 |
KHH5 6-14000 | 13640 | 30041 | 37551 | 0-14 | 0.88-0.9 | KHM11-700 | C5 6-20 | Z5 |
KHH5 6-16000 | 15640 | 33330 | 41662 | 0-14 | 0.88-0.9 | KHM11-800 | C5 6-20 | Z5 |
KHH5 6-18000 | 17880 | 39198 | 48998 | 0-14 | 0.88-0.9 | KHM11-900 | C5 6-20 | Z5 |
KHH5 6-19000 | 19124 | 42057 | 52571 | 0-10 | 0.88-0.9 | KHM11-700 | C5 6-28 | Z5 |
KHH5 6-22000 | 21896 | 46662 | 58327 | 0-10 | 0.88-0.9 | KHM11-800 | C5 6-28 | Z5 |
KHH5 6-25000 | 25032 | 54878 | - | 0-10 | 0.88-0.9 | KHM11-900 | C5 6-28 | Z5 |
KHH5 6-28000 | 27468 | 58091 | - | 0-10 | 0.88-0.9 | KHM11-1000 | C5 6-28 | Z5 |
KHH6 7-28000 | 28260 | 57874 | 72342 | 0-8 | 0.88-0.9 | KHM16-1400 | C6 7-20 | Z6 |
KHH6 7-33000 | 32960 | 69364 | 86704 | 0-8 | 0.88-0.9 | KHM16-1600 | C6 7-20 | Z6 |
KHH6 7-36000 | 36280 | 76497 | 95621 | 0-8 | 0.88-0.9 | KHM16-1800 | C6 7-20 | Z6 |
KHH6 7-40000 | 39564 | 81024 | 101280 | 0-6 | 0.88-0.9 | KHM16-1400 | C6 7-28 | Z6 |
KHH6 7-46000 | 46144 | 97109 | - | 0-6 | 0.88-0.9 | KHM16-1600 | C6 7-28 | Z6 |
KHH7 9-41000 | 40848 | 85813 | 107267 | 0-9 | 0.88-0.9 | KHM31-2500 | C7 9-16 | Z7 |
KHH7 9-43000 | 42928 | 95149 | 118936 | 0-9 | 0.88-0.9 | KHM31-2800 | C7 9-16 | Z7 |
KHH7 9-50000 | 51060 | 107267 | 134083 | 0-7 | 0.88-0.9 | KHM31-2500 | C7 9-20 | Z7 |
KHH7 9-54000 | 53660 | 118936 | 148670 | 0-7 | 0.88-0.9 | KHM31-2800 | C7 9-20 | Z7 |
KHH7 9-64000 | 64360 | 132239 | 165229 | 0-7 | 0.88-0.9 | KHM31-3150 | C7 9-20 | Z7 |
KHH7 9-69000 | 69240 | 143898 | 179872 | 0-6 | 0.88-0.9 | KHM31-3500 | C7 9-20 | Z7 |
KHH7 9-83000 | 83040 | 175732 | - | 0-6 | 0.88-0.9 | KHM31-4000 | C7 9-20 | Z7 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。