水冷式冷水機(jī)、冷水機(jī)機(jī)組配置配置精密電子溫度控制器,精確控制水溫于5-25(度)以內(nèi)。內(nèi)置壓縮機(jī)超負(fù)載保護(hù)器,循環(huán)水泵超負(fù)載制,系統(tǒng)低壓力異常保護(hù)器,高效進(jìn)口干燥過濾器及膨脹閥,維修手閥接口等裝置,確保機(jī)器可靠安全運(yùn)行,方便保養(yǎng)維護(hù)??蛇x擇的水泵裝置根據(jù)用戶工程設(shè)計要求配備進(jìn)口高效節(jié)能水泵,使大和田牌冷水機(jī)安裝使用方便快捷。微電腦操作面板 操作簡單,及時顯示運(yùn)行狀態(tài)及故障信息,同時顯示運(yùn)行溫度和設(shè)定溫度。
型號 | C-03W | C--05W | C--08W | C-—010W | C--015W | C--020W | C-—025W | C--030W | C-040W | C-050W | |
制冷量 | Btu/h | 32742 | 49506 | 77502 | 99012 | 148874 | 221923 | 267499 | 297750 | 443846 | 536029 |
Kw | 9.59 | 14.5 | 22.7 | 29 | 43.5 | 65 | 76 | 87 | 130 | 157 | |
Kcal/h | 8247 | 12470 | 19522 | 24940 | 37500 | 55900 | 76380 | 75000 | 111800 | 135020 | |
輸入電源 | 380V-415V/3PHASE/50Hz | ||||||||||
壓縮機(jī)功率 | Kw | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 10.8 | 17.6 | 19 | 22 | 33 | 39.8 |
節(jié)流器 | 毛細(xì)管 | 熱力膨脹閥 | |||||||||
制冷器 | R22 | ||||||||||
冷凝器 | 形式 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水流量 | L/MIN | 36 | 40 | 80 | 120 | 160 | 230 | 280 | 320 | 480 | 600 |
冷卻水接管口徑 | DN/寸 | 25/1 | 25/1 | 40/1.5 | 40/1.5 | 50/2 | 65/2.5 | 80/3 | 80/3 | 100/4 | 100/4 |
蒸發(fā)器 | 形式 | 水箱式/殼管式 | |||||||||
容積 | L | 60 | 80 | 180 | 180 | 310 | 420 | 500 | 610 | 800 | 800 |
內(nèi)水泵 | HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 |
冷凍水流量 | L/MIN | 60 | 60 | 120 | 120 | 180 | 300 | 380 | 450 | 600 | 750 |
冷凍水接管口徑 | DN/寸 | 20/0.5 | 20/0.5 | 40./1.5 | 40/1.5 | 50/2 | 50/2 | 65/2.5 | 65/2.5 | 80/3 | 100/4 |
機(jī)器重量 | KG | 125 | 145 | 220 | 310 | 550 | 650 | 750 | 920 | 1100 | 1300 |
外型尺寸(M) | L | 0.95 | 0.95 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 |
M | 0.51 | 0.51 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
H | 0.96 | 0.96 | 1.31 | 1.31 | 1.45 | 1.55 | 1.55 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會。