發(fā)電機(jī) | |
相數(shù) | 三相/單相 |
額定輸出 | 12.5KVA |
最大輸出 | 15.0KVA |
功率因數(shù) | 0.8 |
額定電壓 | 380V/220V |
額定電流 | 18.9A |
頻率 | 50HZ |
直流輸出 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 4沖程空冷OHV |
排量 | 720CC |
額定功率 | 14.2kw/3600rpm |
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) |
油箱容量 | 44升 |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 6.5小時(shí) |
潤(rùn)滑油容量 | 1.55升 |
噪音水平 | 76.8dBA/7米 |
附屬裝置 | |
交流過(guò)載保護(hù) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) |
直流保護(hù) | - |
燃油計(jì) | ● |
電壓表 | ● |
輸出指示燈 | ● |
超載指示燈 | - |
機(jī)油報(bào)警燈 | ● |
節(jié)能怠速裝置 | - |
自動(dòng)阻風(fēng)門 | - |
其他 | |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 856X681X771mm 856X853X858mm(帶輪) |
凈重 | 177kg(帶輪185kg) |
車輪附件 | ● |
推薦使用蓄電池容量 | 12-32AH或更大容量 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。