國(guó)產(chǎn)溫濕度計(jì) 溫濕度計(jì)廠家 MS6508溫濕度計(jì)
國(guó)產(chǎn)溫濕度計(jì) 溫濕度計(jì)廠家 MS6508溫濕度計(jì)
技術(shù)指標(biāo) | 量程 | 精度 | 分辨率 | ||
環(huán)境溫度 | -20 to 60°C (-4 to 140°F) | ±0.5°C (0 to 45°C) ±1.0°C(-20 to 0°C,45 to 60°C) | 0.1°C/°F | ||
相對(duì)濕度 | 0 to 100%RH | ±2.0% RH(10% to 90%) ±3.0% RH(0% to 10%,90% to 100%) | 0.1% | ||
濕球溫度 | -20 to 60°C (-4 to 140°F) | ±0.5°C(0 to 45°C) ±1.0°C(-20 to 0°C,45 to 60°C) | 0.1°C/°F | ||
露點(diǎn)溫度 | -50 to 60°C (-58 to 140°F) | ±0.5°C(0 to 45°C) ±1.0°C(-50 to 0°C,45 to 60°C) | 0.1°C/°F | ||
特征 | |||||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||||
最大/最小值測(cè)量 | √ | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100組 | ||||
背光 | √ | ||||
欠壓指示 | √ | ||||
一般參數(shù) | |||||
電源 | 4x1.5v AAA 電池 | ||||
外形尺寸 | 184mm x 60mm x29mm | ||||
重量 | 約190克 | ||||
安全等級(jí) | CE RoHS |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。