外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3800×1530×1850 | |
軸距 | mm | 1880 | |
輪距 | 前輪 | 1200 | |
后輪 | 1200 | ||
最小離地間隙 | ≥120 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤4000 | ||
裝載面積(長(zhǎng)×寬) | mm | 2400×1450 | |
額定載重量 | kg | 1000 | |
額定載人量(包括司機(jī)) | 人 | 2 | |
制動(dòng)距離(V0=20km/h) | m | ≤4 | |
續(xù)駛里程(平整路面) | km | ≥70 | |
貨臺(tái)高度 | mm | ≥680 | |
最大爬坡能力 | % | ≥25 | |
坡道駐車(chē)能力 | ≥15 | ||
輪胎規(guī)格 | 前 | 155R22 | |
后 | 155R12 | ||
電機(jī)功率 | kW | 4 | |
額定電壓 | V | 48 | |
電池電量 | Ah | 220 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。