東風(fēng)福瑞卡餐廚垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)福瑞卡餐廚垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2700,2900(mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風(fēng)福瑞卡餐廚垃圾車 | 批次: | 245 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3265,3200(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3905(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發(fā)動機(jī)對應(yīng)凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36JD01-30010 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運(yùn)送介質(zhì)品名:泔水;介質(zhì)密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.2立方米.罐體外型尺寸(mm):直段長×直徑3200×1300,隨底盤選裝駕駛室,選裝自卸功能高度(mm):2900。額定載質(zhì)量3265kg對應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人;額定載質(zhì)量3200kg對應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人;側(cè)防護(hù)材料為Q235碳鋼,右側(cè)面提升機(jī)代替部分側(cè)防護(hù),左側(cè)面?zhèn)确雷o(hù)為整體結(jié)構(gòu), 連接方式:焊接在付車架大梁上,后防護(hù)材料為Q235碳鋼,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):480。 . |