產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | WDF28DGL |
日除濕量 | 28升(30℃、RH80%) |
電源 | 220V/50Hz |
額定輸入功率 | 400W |
額定輸入電流 | 1.85A |
*輸入功率 | 430W |
*輸入電流 | 2.1A |
能效系數(shù)(30℃ RH80%) | 2.04/KWH |
適用溫度范圍 | 5-35℃ |
設(shè)置濕度范圍 | RH35%-80% |
設(shè)置定時(shí)范圍 | 0-24小時(shí) |
電子濕度計(jì) | 溫度顯示(室內(nèi)/設(shè)定) |
智能除濕功能 | 自動(dòng)控濕 |
電腦控制除霜 | 自動(dòng)除霜 |
金色鍍膜圖層 | 超強(qiáng)防腐 |
檢測(cè)故障功能 | 自動(dòng)檢測(cè) |
停電保護(hù)功能 | 3分鐘自動(dòng)重啟 |
水滿防溢停機(jī) | 自動(dòng)停機(jī) |
鏈接軟管排水 | 自動(dòng)排水 |
銀離子過濾網(wǎng) | 殺菌功能 |
凈化離子 | 空氣凈化 |
水箱容量 | 4.7L |
空氣流量 | 200m3/h |
噪音等級(jí) | 43/46Db(A) |
環(huán)保冷媒 | R134/130g |
壓縮機(jī)種類 | 旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī) |
適用面積 | 60-80m2 |
凈重/毛重 | 12/13Kg |
機(jī)器尺寸 | W350mm*H510mm*D210mm |
包裝尺寸 | W398mm*H528mm*D288mm |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。