技術(shù)參數(shù): | |||||||
整備質(zhì)量: (kg) | 1620 | 載重: (kg) | 1200 | ||||
外形尺寸: (mm) | 4280*1650*2120 | 軸距: (mm) | 1940 | ||||
前輪距: (mm) | 1330 | 后輪距: (mm) | 1330 | ||||
最小離地間隙:(mm) | 130 | 轉(zhuǎn)彎半徑: (m) | ≦4.3 | ||||
最高車速: (km/h) | 28 | 爬坡能力: (%) | 10 | ||||
續(xù)航里程: (km) | 60 | 制動(dòng)距離: (m) | ≤5 | ||||
系統(tǒng)配置: | |||||||
動(dòng)力 系統(tǒng) | 電機(jī): | 72V5KW | 控制器: | 72V400A | |||
電池: | 理士6V225AH | 充電器: | 72V25A | ||||
加速器: | 電阻式 0-5K | DC轉(zhuǎn)換器: | 邁科盛DC72-DC12V/30A | ||||
制動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng) | 傳動(dòng)方式: | 機(jī)電一體式 | 變速器: | 無(wú) | |||
前橋: | 整體式 | 后橋: | 全浮式,傳動(dòng)比12.49 | ||||
行車制動(dòng): | 四輪液壓制動(dòng),無(wú)助力 | 駐車制動(dòng): | 機(jī)械式手駐車 | ||||
轉(zhuǎn)向行駛系統(tǒng) | 前懸架 | 縱置板簧 | 后懸架 | 縱置板簧 | |||
輪胎: | 165/R13LT | 輪輞: | 鋼輪輞 | ||||
轉(zhuǎn)向器: | 循環(huán)球式,電動(dòng)助力 | 方向盤(pán): | PU發(fā)泡,仿皮革包覆 | ||||
電器系統(tǒng) | 車燈: | 標(biāo)配 | 儀表: | 公制 | |||
車身 | 車身: | 玻璃鋼+ABS | 風(fēng)擋玻璃 | 夾膠玻璃 | |||
貨箱: | 全封閉 | 車門(mén): | 無(wú)門(mén)(可選配) | ||||
車身 附件 | 側(cè)視鏡 | 標(biāo)配 | 內(nèi)視鏡 | 無(wú) | |||
安全帶: | 無(wú) | 地毯: | 圓點(diǎn)橡膠 | ||||
護(hù)欄: | 無(wú) | 座椅: | 仿皮革,平板海綿 | ||||
自卸裝置 | 凱卓立 72V2KW | 翻桶機(jī)構(gòu) | 標(biāo)配 | ||||
其他 | 小黃燈 | 可選 | 舒適配置; | 空調(diào)(可選) | |||
雙節(jié)式車門(mén) | 可選 | 天窗 | 可選 | ||||
音響: | DVD,雙揚(yáng)聲器 (可選) |
DHWQY-7電動(dòng)清運(yùn)車參考圖片
車身顏色及標(biāo)識(shí)按客戶要求制作
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。