BV 銅芯聚氯乙烯絕緣布電線
一、產(chǎn)品介紹
BV電線的全稱是銅芯聚氯乙烯絕緣電線,俗稱布電線,家用電線。是我們?nèi)粘I钪谐S玫钠胀矣媒^緣電線,也是最常用的電線類型之一。
B: 代表布電線;
V:代表絕緣材料為聚氯乙烯。
它的導(dǎo)體材料為無氧銅桿。常用的型號從BV1.5平方,BV2.5平方,BV4平方——BV300平方。bv電線適用于交流電壓450/750V及以下動力裝置、日用電器、儀表及電信設(shè)備用的電線電纜。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
執(zhí)行GB/T5023-2008標(biāo)準(zhǔn)
三、BV電線結(jié)構(gòu)示意圖
四、 BV聚氯乙烯電線規(guī)格型號及載流量表
長通電纜 | 產(chǎn)品型號: | BV.BLV | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB/T5023-2008 | |||||
產(chǎn)品名稱: | 銅(鋁)芯聚氯乙烯絕緣電線(電纜) | ||||||||
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 導(dǎo)體線芯 | 絕緣標(biāo)稱厚度 mm | 平均外徑上限 mm | 20℃時導(dǎo)體電阻Ω/km不大于 | 70℃時最小絕緣電阻MΩ.km | 重量 KG/KM | |||
根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑mm | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | 鋁芯 | 銅 | 鋁 | ||||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 12.2 | - | 0.011 | 20.10 | - |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 12.2 | - | 0.010 | 21.44 | - |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 7.56 | 11.8 | 0.010 | 31.70 | 16.27 |
2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 4.2 | 7.41 | 7.56 | - | 0.009 | 34.58 | - |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 4.70 | 7.39 | 0.085 | 46.64 | 21.99 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 4.70 | - | 0.0077 | 49.87 | - |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 3.11 | 4.91 | 0.0070 | 66.25 | 29.26 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 3.08 | 3.11 | - | 0.0065 | 70.54 | - |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 1.84 | 3.08 | 0.0065 | 112.74 | 49.34 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 1.16 | 1.91 | 0.0060 | 177.73 | - |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 10 | 0.727 | 0.734 | 1.2 | 0.0050 | 279.23 | 120.20 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.529 | 0.868 | 0.0045 | 377.0 | 156.20 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.391 | 0.641 | 0.0045 | 507.5 | 206.32 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.270 | 0.443 | 0.0035 | 715.16 | 272.41 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.195 | 0.320 | 0.0035 | 987.69 | 384.19 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.154 | 0.253 | 0.0032 | 1220.3 | 462.90 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.126 | 0.206 | 0.0032 | 1501.45 | 571.25 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 0.0991 | 0.100 | 0.164 | 0.0032 | 1882.01 | 714.31 |
240 | 61/2.25 | 2.2 | 26.5 | 0.0754 | 0.0762 | 0.125 | 0.0032 | 2530.93 | 997 |
300 | 61/2.52 | 2.4 | 29.5 | 0.0601 | 0.0607 | 0.100 | 0.0030 | 3167.46 | 124.3 |
400 | 61/2.85 | 2.6 | 33.0 | 0.0470 | 0.0475 | 0.0778 | 0.0028 | 4034.58 | 157.4 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會。