雙螺旋錐形混合機(jī)
聯(lián)系電話:15966660608
本機(jī)廣泛應(yīng)用于化工、化肥、油田、煉油、農(nóng)藥、獸藥、涂料、顏料、染料及助劑、冶金、冶煉、耐材、礦山、建材、電子塑料、飼料、養(yǎng)殖業(yè)、醫(yī)藥、生物工程、食品、保健品、陶瓷、玻璃以及新材料、核能材料等行業(yè)的固──固(即粉體與粉體)混合、固──液(即粉體與液體)混合、液──液(即液體與液體)混合。該機(jī)對(duì)混合物適應(yīng)性廣,對(duì)熱敏性物料組成的混合不會(huì)產(chǎn)生分層離析現(xiàn)象。對(duì)粗料、細(xì)粒和超細(xì)粉等各種顆粒、纖維或片狀物料的混合有很好的適應(yīng)性。
技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸
型號(hào)項(xiàng)目 | VSH0.01 | VSH0.015 | VSH0.02 | VSH0.03 | VSH0.05 | VSH0.08 | VSH0.15 | VSH0.2 | VSH0.3 | VSH0.5 | VSH0.8 | VSH1 | VSH1.5 | |||||||||||
全容積(m3) | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | |||||||||||
產(chǎn)量(t/h) | 0.01-0.02 | 0.015-0.03 | 0.02-0.05 | 0.03-0.07 | 0.05-0.1 | 0.08-0.15 | 0.15-0.3 | 0.2-0.8 | 0.3-1.0 | 0.5-1.5 | 0.8-2.0 | 1.5-3.0 | 2.0-4.5 | |||||||||||
裝載系數(shù) | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
物料粒度(目) | ≥20 | |||||||||||||||||||||||
混合均勻度 | 相對(duì)偏差< 1.5 | |||||||||||||||||||||||
總功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | |||||||||||
自轉(zhuǎn) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||
公轉(zhuǎn) | 2 | |||||||||||||||||||||||
工作壓力 | 微壓 | |||||||||||||||||||||||
外形尺寸(D) | 455 | 470 | 492 | 524 | 587 | 708 | 782 | 888 | 990 | 1156 | 1492 | 1600 | 1780 | |||||||||||
總高度(H) | 982 | 1006 | 1020 | 1168 | 1272 | 1498 | 1620 | 1930 | 2095 | 2338 | 2626 | 2775 | 3146 | |||||||||||
支座中心距(D1) | 410 | 425 | 440 | 472 | 535 | 648 | 724 | 808 | 910 | 1076 | 1392 | 1500 | 1680 | |||||||||||
支座至筒蓋高(H2) | 112 | 122 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 275 | 275 | 275 | |||||||||||
進(jìn)料口尺寸(D3) | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ90 | Φ110 | Φ140 | Φ140 | Φ180 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | Φ300 | Φ300 | |||||||||||
出料口尺寸(D2) | Φ100 | Φ100 | Φ110 | Φ125 | Φ125 | Φ150 | Φ150 | Φ210 | Φ210 | Φ230 | Φ280 | Φ300 | Φ300 | |||||||||||
筒體高度(H1) | 505 | 528 | 542 | 578 | 682 | 816 | 938 | 1010 | 1176 | 1414 | 1622 | 1770 | 2063 | |||||||||||
支座孔徑(d) | Φ14 | Φ14 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ18 | Φ18 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | |||||||||||
設(shè)備凈重(kg) | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 210 | 250 | 500 | 550 | 600 | 900 | 1200 | 1350 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。