Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fully rated for -55C to 100C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Frequency (500kHz) Conversion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Turn-On (TTL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% Environmental Screening Available (Similar to MIL-STD-883) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolated Outputs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Characteristics | Min | Max | Typical | Units/Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range | 14 | 40 | 28 VDC, Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown Out: | 12.6 Vdc MAX at 75% FL | Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Ripple: | 8% Typ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency Range: | Up to 78% typ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Characteristics | Min | Max | Typical | Units/Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Power(Max.): | 10 | Watts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Outputs: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current limit: | 105% - 150% Iout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote: | 0.5 Vdc Typ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overvoltage Protection: | 125% Vout TYP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Circuit: | Indefinite, Auto Recovery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Load: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Regulation: | 0.05% Vout, TYP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line Regulation: | 0.05% Vout, TYP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripple/Noise: | 40mVpp, TYP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolation Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input to Output: | 500 Vdc min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output to Base: | 250 Vdc min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input to Base: | 250 Vdc min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature: | -55 to 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature: | -55 to 125 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over-Temperature Shut Off: | 22.6 °C/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions: | 2 x 1 x 0.38 inches 50.8 x 25.4 x 9.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 30 grams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case Material: | Aluminum 5052-H32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin Material: | Brass (Solder Plating) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting: | Pins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectors: | Pins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicable Standards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI | MIL-STD-461D, with companion filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Transient | Withstand 50V transients for up to 0.1 sec |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。