Tripp-Lite SMART500RT1U
數(shù)據(jù)列表 | SMART500RT1U Smart Pro? Rackmount Manual |
---|---|
產(chǎn)品相片 | SMART500RT1U |
RoHS指令信息 | Declaration of Conformity |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
類別 | 線路保護(hù),配電,后備電源 |
家庭 | UPS系統(tǒng) |
系列 | Smart Pro? |
類型 | 線路互動(dòng)(輸入調(diào)節(jié)) |
應(yīng)用 | 網(wǎng)絡(luò),單相 |
形式 | 機(jī)架安裝 |
功率 - 額定值 | 500VA / 300W |
AC 插座 | 7(僅限 6 個(gè) UPS,1 個(gè)電涌) |
備份時(shí)間 - 最大負(fù)載 | 3 分鐘 |
受保護(hù)的介質(zhì)線路 | - |
電壓 - 輸出 | 120V |
連接器 - AC 輸入 | NEMA 5-15R |
連接器 - AC 輸出 | NEMA 5-15R |
電線長度 | 10'(3.05m) |
尺寸 | 11.73" 長 x 17.48" 寬 x 1.73" 高(298.0mm x 444.0mm x 44.0mm) |
重量 | 18 磅(8.2kg) |
相關(guān)產(chǎn)品 | |
其它名稱 | TL309 |
制造商型號(hào): SMART500RT1U
制造商:Tripp Lite
描述: UPS 500VA 300W 6OUT W/SOFTWARE
技術(shù)參考:PDF查詢
庫存狀態(tài):實(shí)時(shí)庫存查詢所在地:深圳全新原裝現(xiàn)貨
備注: 代理銷售世界各大品牌電子元器件,大量全新原裝正品現(xiàn)貨
比較零件 | 倉庫零件編號(hào) | 制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | 系列 | 零件狀態(tài) | 類型 | 應(yīng)用 | 形式 | 功率 - 額定值 | AC 插座 | 備份時(shí)間 - 最大負(fù)載 | 受保護(hù)的介質(zhì)線路 | 電壓 - 輸出 | 連接器 - AC 輸入 | 連接器 - AC 輸出 | 電線長度 | 大小/尺寸 | 高度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL309-ND | SMART500RT1U | Tripp Lite | UPS 500VA 300W 7OUT W/SOFTWARE | Smart Pro? | 在售 | 線路互動(dòng)(輸入調(diào)節(jié)) | 網(wǎng)絡(luò),單相 | 機(jī)架安裝 | 500VA / 300W | 7(僅限 6 個(gè) UPS,1 個(gè)電涌) | 3 分鐘 | - | 120V | NEMA 5-15R | NEMA 5-15R | 10'(3.05m) | 11.256" 長 x 17.319" 寬(286.00mm x 439.90mm) | 1.728"(43.90mm) | ||
TL1203-ND | SMX500RT1U | Tripp Lite | UPS 500VA 300W 7OUT USB RS232 1U | Smart Pro? | 在售 | 線路互動(dòng)(輸入調(diào)節(jié)) | 網(wǎng)絡(luò),單相 | 機(jī)架安裝 | 500VA / 300W | 7(僅限 6 個(gè) UPS,1 個(gè)電涌) | 5 分鐘 | - | 230V | IEC 320-C13 | IEC 320-C13 | - | 11.610" 長 x 17.319" 寬(294.90mm x 439.90mm) | 1.728"(43.90mm) | ||
TL362-ND | SMART1500LCD | Tripp Lite | UPS 1500VA 8OUT LCD DISP USB | Smart Pro? | 在售 | 線路互動(dòng)(輸入調(diào)節(jié)) | 臺(tái)式,家庭影院 | 機(jī)架安裝 | 1.5kVA / 900W | 8(UPS) | 3.5 ?分鐘 | RJ45 | 120V | NEMA 5-15R | NEMA 5-15R | 6'(1.83m) | 10.500" 長 x 17.252" 寬(266.70mm x 438.20mm) | 3.500"(88.90mm) | ||
TL342-ND | SU1000XLA | Tripp Lite | UPS TRUE ONLINE 1000VA 800W 6OUT | Smart Online?? | 在售 | 在線(雙變頻) | 網(wǎng)絡(luò),單相 | 塔式 | 1kVA / 800W | 6(UPS) | 4.5 分鐘 | RJ45 | 120V | NEMA 5-15R | NEMA 5-15R | 10'(3.05m) | 13.201" 長 x 6.799" 寬(335.30mm x 172.70mm) | 10.000"(254.00mm) | ||
TL243-ND | SMART1000RM1U | Tripp Lite | UPS 1KVA 800W 6OUT RACK MOUNT | Smart Pro? | 在售 | 線路互動(dòng)(輸入調(diào)節(jié)) | 網(wǎng)絡(luò),單相 | 機(jī)架安裝 | 1kVA / 800W | 6(UPS) | 4 分鐘 | - | 120V | NEMA 5-15R | NEMA 5-15R | 10'(3.05m) | 16.748" 長 x 17.500" 寬(425.40mm x 444.50mm) | 1.748"(44.40mm) | ||
TL354-ND | SU1000RTXL2UA | Tripp Lite | UPS TRUE ONLINE 1.0KVA 800W 6OUT | Smart Online?? | 在售 | 在線(雙變頻) | 網(wǎng)絡(luò),單相 | 機(jī)架安裝 | 1kVA / 800W | 6(UPS) | 4.5 分鐘 | RJ45 | 120V | NEMA 5-15R | NEMA 5-15R | 10'(3.05m) | 13.500" 長 x 17.500" 寬(342.90mm x 444.50mm) | 3.500"(88.90mm) | ||
TL359-ND | OMNI900LCD | Tripp Lite | UPS 900VA 8OUT LCD DISP USB | OmniSmart?? | 在售 | 線路互動(dòng)(輸入調(diào)節(jié)) | 臺(tái)式,家庭影院 | 塔式 | 900VA / 475W | 8(僅限 4 個(gè) UPS,4 個(gè)電涌) | 3 分鐘 | - | 120V | NEMA 5-15R | NEMA 5-15R | 6'(1.83m) | 7.244" 長 x 3.661" 寬(184.00mm x 93.00mm) | 11.850"(301.00mm) | ||
TL360-ND | SMART1000LCD | Tripp Lite | UPS 1000VA 8OUT LCD DISP USB | Smart Pro? | 在售 | 線路互動(dòng)(輸入調(diào)節(jié)) | 臺(tái)式,家庭影院 | 塔式 | 1kVA / 500W | 8(僅限 4 個(gè) UPS,4 個(gè)電涌) | 3 分鐘 | F 型同軸,RJ11 | 120V | NEMA 5-15R | NEMA 5-15R | 6'(1.83m) | 7.244" 長 x 3.661" 寬(184.00mm x 93.00mm) | 11.850"(301.00mm) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。