履帶式打樁機(jī)
適用范圍:
用于軟土層壓樁,如地基、海港、橋梁、水庫(kù)電站、和國(guó)防工程等的樁工施工,廣泛適用于光伏螺旋樁旋樁工程,鉆孔工程,地質(zhì)勘探、建筑工程、工程爆破等工程.
外形尺寸(cm) | 500*170*300 |
鉆孔深度(m) | 3-10m |
鉆孔直徑(mm) | 300-1000 |
卷?yè)P(yáng)機(jī)起重(T)/功率(kw) | 3/7.5 |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(kw) | BMI-160 |
軸承電機(jī)功率(kw) | 6-7.5kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 2110型或485型 |
變速箱 | 6+2檔 |
回轉(zhuǎn)角度 | 360° |
行走速度(km/h) | 40 |
爬坡能力 | 45° |
整車重量(T) | 4 |
四輪打樁機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.適用于樓房地基建筑,簡(jiǎn)單易學(xué),操作時(shí)可在固定位置可前后移動(dòng),旋轉(zhuǎn)270°,液壓行走。
2.利用泥漿泵,把鉆取的泥土帶出來(lái),形成樁孔,然后下鋼筋籠,灌注混凝土。
3.打樁機(jī)由樁錘、樁架及附屬設(shè)備等組成。樁架為一鋼結(jié)構(gòu)塔架,再其后部設(shè)有卷?yè)P(yáng)機(jī),用以起吊樁和樁錘。
外形尺寸(cm) | 600*170*260 | |
最大鉆孔深度(m) | 12米或15米 | |
最大鉆孔直徑(cm) | 800 | |
卷?yè)P(yáng)機(jī)起重(T)/功率(kw) | 1.5/3 | |
油泵電機(jī)功率(kw) | 4 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)組 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 2110或485 |
發(fā)電機(jī)功率(kw) | 30 | |
立桿高度 | 6m | |
臥桿高度 | 2.6m | |
軸距 | 2.1m | |
行走方式 | 輪式 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 270° | |
行走速度(km/h) | 60 | |
爬坡能力 | 45° | |
整車重量(T) | 5 |
拖拉機(jī)式打樁機(jī)
適用范圍:又名電線桿挖坑機(jī),拖拉機(jī)作為住動(dòng)力,采用拖拉機(jī)作為動(dòng)力源,具有良好的越野性能,置式鉆桿,駕駛與操作一體化。電線桿鉆孔機(jī)采用全液壓驅(qū)動(dòng)形式,大大提高了工作效率。
型號(hào) | 6米 |
配備動(dòng)力 | 泰山牌550型拖拉機(jī) |
鉆孔深度(m) | 3-6 |
鉆孔直徑(cm) | 30-1500px |
螺旋鉆驅(qū)動(dòng)形式 | 液壓式 |
提升形式 | 液壓式 |
回轉(zhuǎn)角度(°) | 90° |
最大扭矩(kn.m) | 4000 |
行走速度(km/h) | 45 |
動(dòng)力類型 | 柴油 |
整車重量(t) | 3 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。