麥哲倫系列(100、200、210、400) | |||||||
Bitmap
|
產品: | eXplorist100 | Bitmap
|
產品: | eXplorist210 | ||
價格: | 1100元 | 價格: | 1500元(原價2600) | ||||
簡介: | 中文版 | 簡介: | 探險家系列最實惠機型 | ||||
可存儲500航點,20條航線 | 32M內存,USB接口 | ||||||
存儲3條航跡,2000點/條 | 帶1:100萬全國中文地圖 14并行接收通道搜星更快 | ||||||
外觀小巧美觀 | 是 EX400 的簡化型 | ||||||
可測量面積 | 使用 5 號電池 | ||||||
沒有地圖 | 不支持存儲卡,可測面積 | ||||||
兩級琥珀色背景光 | |||||||
Bitmap
|
產品: | eXplorist400 | Bitmap
|
產品: | eXplorist500 | ||
價格: | 1500 | 價格: | 2200(原價4000) | ||||
簡介: | 相當于黑白屏的探險家500 | 簡介: | 探險家中最便宜的彩屏機 | ||||
全國中文地圖 | 彩屏顯示 | ||||||
SD卡可擴充內存 | 內置全國中文地圖 | ||||||
14并行接收通道搜星更快 | SD卡可擴充內存 | ||||||
可接收WASS和EGNOSS信號 | 14并行接收通道搜星更快 可接收WASS和EGNOSS信號 | ||||||
Bitmap
|
產品: | GPS 72 | Bitmap
|
產品: | GPS Map76 | ||
價格: | 1800元(原價2800) | 價格: | 4000元(原價6125) | ||||
簡介: | 四螺旋天線靈敏收星 | 簡介: | 四螺旋天線靈敏收星 | ||||
位置求平均定位更精確 | 位置求平均定位更精確 | ||||||
兩種面積測量及存貯 | 全新國內87城市地圖 | ||||||
防水設計可漂浮 |