污水提升器
★使用范圍
應(yīng)用于各類建筑物地下室污水的排放場(chǎng)所。
1、地下室廚房及衛(wèi)生間的污水排放。
2、辦公樓地下室、地下商場(chǎng)、餐廳、浴池等場(chǎng)所的污水排放。
3、地鐵站、地下通道的污水排放。
4、人防工程改建后的污水排放。
★設(shè)備選型
根據(jù)污水排量的由小到大,地下室排污設(shè)備分為1系、2系、3系、4系,具體參數(shù)詳見設(shè)備型號(hào)參數(shù)列表。
★污水提升器工作原理
分兩個(gè)周期進(jìn)行:
進(jìn)水周期:含雜物的污水經(jīng)設(shè)備入水口進(jìn)入水箱,先由反沖洗裝置將雜物進(jìn)行隔離,無(wú)雜物的污水進(jìn)入水箱;
排水周期:當(dāng)水箱水位達(dá)到設(shè)定高水位時(shí),水泵開始排水,無(wú)雜物的污水反沖刷反沖洗裝置,將雜物同污水一起排出至室外化糞池;
當(dāng)設(shè)備處在排水周期時(shí), 進(jìn)水仍在進(jìn)行,每個(gè)排水周期時(shí),對(duì)于多個(gè)水泵的設(shè)備,泵實(shí)行交替輪換或分組工作。
★污水提升器專業(yè)配合
需提供進(jìn)水管、出水管、排氣管,并與設(shè)備對(duì)應(yīng)連接,進(jìn)水管到集水坑底或地面的高度需滿足安裝要求。
提供設(shè)備所需的安裝空間及運(yùn)輸通道。坑內(nèi)安裝的需滿足設(shè)備表中所提供的空間尺寸預(yù)留集水坑,設(shè)備安裝完畢后,進(jìn)行坑上蓋板的澆筑留不小于800×800mm的人孔,并用于設(shè)備的檢修維護(hù)。
提供設(shè)備所需的三相五線制動(dòng)力電源及控制柜至設(shè)備的穿線管。根據(jù)設(shè)備選擇預(yù)留電容量。
1系設(shè)備技術(shù)參數(shù)選型表 (污水提升器除了參數(shù)選型表外,還有設(shè)備尺寸表,因網(wǎng)頁(yè)空間有限,不能全部列出,請(qǐng)參照本店鋪的同名設(shè)備)
序號(hào) | 設(shè)備型號(hào) | 流量Q(m3/h) | 揚(yáng)程H(m) | 主泵功率P(kw) | 主泵臺(tái)數(shù) | 輔泵功率P(kw) | 輔泵臺(tái)數(shù) | 水箱容積V(L) |
1 | XYS6-12-1 | 6 | 12 | 0.55 | 1 | 0.55 | 1 | 235 |
2 | XYS6-16-1 | 6 | 16 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | 235 |
3 | XYS7-15-1 | 7 | 15 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 235 |
4 | XYS9-22-1 | 9 | 22 | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 | 235 |
5 | XYS10-10-1 | 10 | 10 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | 235 |
6 | XYS12-15-1 | 12 | 15 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 235 |
7 | XYS15-7-1 | 15 | 7 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | 235 |
8 | XYS15-9-1 | 15 | 9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 235 |
9 | XYS15-20-1 | 15 | 20 | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 | 235 |
2系設(shè)備技術(shù)參數(shù)選型表
序號(hào) | 設(shè)備型號(hào) | 流量Q(m3/h) | 揚(yáng)程H(m) | 主泵功率P(kw) | 主泵臺(tái)數(shù) | 輔泵功率P(kw) | 輔泵臺(tái)數(shù) | 水箱容積V(L) |
1 | XYS10-10-2 | 10 | 10 | 0.75 | 2 | 0.75 | 1 | 200 |
2 | XYS10-11-2 | 10 | 11 | 1.1 | 2 | 5.5 | 1 | 750 |
10 | 11 | 1.1 | 2 | 0.75 | 1 | 750 | ||
3 | XYS10-18-2 | 10 | 18 | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
4 | XYS10-21-2 | 10 | 21 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1 | 750 |
5 | XYS12-16-2 | 12 | 16 | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
6 | SYS14-23-2 | 14 | 23 | 4.0 | 2 | 1.5 | 1 | 750 |
7 | XYS15-9-2 | 15 | 9 | 1.1 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
8 | XYS15-15-2 | 15 | 15 | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
9 | XYS15-20-2 | 15 | 20 | 2.2 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
10 | XYS15-30-2 | 15 | 30 | 3.0 | 2 | 1.5 | 1 | 750 |
11 | XYS18-7-2 | 18 | 7 | 1.1 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
12 | XYS18-15-2 | 18 | 15 | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
13 | XYS18-17-2 | 18 | 17 | 2.2 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
14 | XYS18-28-2 | 18 | 28 | 3.0 | 2 | 1.5 | 1 | 750 |
15 | XYS20-13-2 | 20 | 13 | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
16 | XYS20-22-2 | 20 | 22 | 4.0 | 2 | 1.5 | 1 | 750 |
17 | XYS21-34-2 | 21 | 34 | 5.5 | 2 | 1.5 | 1 | 750 |
18 | XYS24-20-2 | 24 | 20 | 4.0 | 2 | 1.5 | 1 | 750 |
19 | XYS25-10-2 | 25 | 10 | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
20 | XYS25-15-2 | 25 | 15 | 2.2 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
21 | XYS25-20-2 | 25 | 20 | 3.0 | 2 | 1.5 | 1 | 750 |
22 | XYS27-15-2 | 27 | 15 | 2.2 | 2 | 0.75 | 1 | 750 |
23 | XYS30-5-2 | 30 | 5 | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 958 |
24 | XYS30-13-2 | 30 | 13 | 2.2 | 2 | 0.75 | 1 | 958 |
25 | XYS30-15-2 | 30 | 15 | 3.0 | 2 | 1.5 | 1 | 958 |
26 | XYS30-30-2 | 30 | 30 | 5.5 | 2 | 1.5 | 1 | 958 |
27 | XYS32-13-2 | 32 | 13 | 2.2 | 2 | 0.75 | 1 | 958 |
28 | XYS35-7-2 | 35 | 7 | 2.2 | 2 | 0.75 | 1 | 958 |
29 | XYS35-13-2 | 35 | 13 | 3.0 | 2 | 1.5 | 1 | 958 |
30 | XYS36-26-2 | 36 | 26 | 5.5 | 2 | 1.5 | 1 | 958 |
31 | XYS42-9-2 | 42 | 9 | 2.2 | 2 | 0.75 | 1 | 1160 |
32 | XYS42-13-2 | 42 | 13 | 4.0 | 2 | 1.5 | 1 | 1160 |
33 | XYS43-13-2 | 43 | 13 | 3.0 | 2 | 1.5 | 1 | 1160 |
34 | XYS45-22-2 | 45 | 22 | 7.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1160 |
35 | XYS48-12-2 | 48 | 12 | 4.0 | 2 | 1.5 | 1 | 1160 |
36 | XYS50-6-2 | 50 | 6 | 2.2 | 2 | 0.75 | 1 | 1160 |
37 | XYS50-10-2 | 50 | 10 | 3.0 | 2 | 1.5 | 1 | 1160 |
38 | XYS54-19-2 | 54 | 19 | 7.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1300 |
39 | XYS56-18-2 | 56 | 18 | 7.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1300 |
40 | XYS60-10-2 | 60 | 10 | 4.0 | 2 | 1.5 | 1 | 1300 |
41 | XYS65-15-2 | 65 | 15 | 5.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1300 |
42 | XYS65-20-2 | 65 | 20 | 7.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1300 |
3系設(shè)備技術(shù)參數(shù)選型表
序號(hào) | 設(shè)備型號(hào) | 流量Q(m3/h) | 揚(yáng)程H(m) | 主泵功率P(kw) | 主泵臺(tái)數(shù) | 輔泵功率P(kw) | 輔泵臺(tái)數(shù) | 水箱容積V(L) |
1 | XYS42-9-3 | 42 | 9 | 2.2 | 3 | 0.75 | 1 | 1500 |
2 | XYS42-13-3 | 42 | 13 | 4.0 | 3 | 1.5 | 1 | 1500 |
3 | XYS43-13-3 | 43 | 13 | 3.0 | 3 | 1.5 | 1 | 1500 |
4 | XYS45-17-3 | 45 | 17 | 5.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1500 |
5 | XYS45-22-3 | 45 | 22 | 7.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1500 |
6 | XYS48-12-3 | 48 | 12 | 4.0 | 3 | 1.5 | 1 | 1500 |
7 | XYS50-6-3 | 50 | 6 | 2.2 | 3 | 0.75 | 1 | 1500 |
8 | XYS50-10-3 | 50 | 10 | 3.0 | 3 | 1.5 | 1 | 1500 |
9 | XYS56-18-3 | 56 | 18 | 7.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1650 |
10 | XYS60-10-3 | 60 | 10 | 4.0 | 3 | 1.5 | 1 | 1650 |
11 | XYS65-15-3 | 65 | 15 | 5.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1650 |
12 | XYS65-20-3 | 65 | 20 | 7.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1650 |
13 | XYS70-12-3 | 70 | 12 | 7.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1650 |
14 | XYS72-7-3 | 72 | 7 | 4.0 | 3 | 1.5 | 1 | 1920 |
15 | XYS78-12-3 | 78 | 12 | 5.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1920 |
16 | XYS78-17-3 | 78 | 17 | 7.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1920 |
17 | XYS80-15-3 | 80 | 15 | 7.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1920 |
18 | XYS96-12-3 | 96 | 12 | 7.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1920 |
4系設(shè)備技術(shù)參數(shù)選型表
序號(hào) | 設(shè)備型號(hào) | 流量Q(m3/h) | 揚(yáng)程H(m) | 主泵功率P(kw) | 主泵臺(tái)數(shù) | 輔泵功率P(kw) | 輔泵臺(tái)數(shù) | 水箱容積V(L) |
1 | XYS60-30-4 | 60 | 30 | 5.5 | 4 | 1.5 | 1 | 1300 |
2 | XYS70-7-4 | 70 | 7 | 2.2 | 4 | 1.5 | 1 | 2060 |
3 | XYS74-13-4 | 74 | 13 | 3.0 | 4 | 1.5 | 1 | 2060 |
4 | XYS80-15-4 | 80 | 15 | 4.0 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
5 | XYS84-9-4 | 84 | 9 | 2.2 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
6 | XYS86-13-4 | 86 | 13 | 3.0 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
7 | XYS90-22-4 | 90 | 22 | 7.5 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
8 | XYS100-7-4 | 100 | 7 | 3.0 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
9 | XYS120-10-4 | 120 | 10 | 4.0 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
10 | XYS130-15-4 | 130 | 15 | 5.5 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
11 | XYS130-20-4 | 130 | 20 | 7.5 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
12 | XYS170-15-4 | 170 | 15 | 7.5 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
13 | XYS200-7-4 | 200 | 7 | 7.5 | 4 | 1.5 | 1 | 2800 |
甜蜜愛情的經(jīng)典句子:9、我想和你一起:預(yù)習(xí)二人世界,練習(xí)生活技能,復(fù)習(xí)幸福。再組隊(duì)挑戰(zhàn)磨難,為愛沖關(guān),直到升級(jí)。從此變成我們各自更喜愛的自己,一輩子在一起。
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。