整車參數(shù)及配置表 | |
外廓尺寸(mm) | 3220*1420*1480 |
軸距(mm) | 2130 |
輪距(mm) | 1220/1220 |
車身結(jié)構(gòu) | 四門四座(帶后掀背) |
整備質(zhì)量(Kg) | 735 |
最小離地間隙(mm) | 150 |
最高車速(Km/h) | 45 |
最大爬坡度 | 25% |
續(xù)航里程(Km) | 80-120 |
電機(jī)類型 | 交流異步 |
額定功率(kW) | 3.5 |
動(dòng)力電池 | 60V/120AH |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) |
輪胎 | 145/70R12 |
主要配置 | |
防溜坡保護(hù) | ● |
前門玻璃電動(dòng)升降 | ● |
后門玻璃電動(dòng)升降 | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
真空制動(dòng)助力 | ● |
高位制動(dòng)燈 | ● |
鋁合金輪轂 | ● |
暖風(fēng)機(jī) | ● |
收音機(jī)/USB接口 | ● |
電子轉(zhuǎn)向助力 | ● |
遙控中控鎖 | ● |
高清倒車影像 | ● |
警燈+喊話器等設(shè)備 | ● |
警用拉花 | ● |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。