輸出功率:5W-7.5W-10W-12W | |||||||
產(chǎn)品型號(hào):TSHA12C-120100 | |||||||
輸入電壓:100-240Vac | |||||||
輸出電壓:DC12V | |||||||
輸出電流:1A | |||||||
輸出接口:DC頭(5521/5525/4017/35135) | |||||||
產(chǎn)品認(rèn)證:CCC、RoHS | |||||||
中國(guó)插頭 | |||||||
規(guī)格參數(shù): | 產(chǎn)品尺寸:(單位:mm)↓ | ||||||
產(chǎn)品型號(hào):TSHAxxC-aaabbb | ![]() | ||||||
輸入電壓范圍:90Vac-240Vac | |||||||
輸入頻率:50/60Hz(±3%) | |||||||
輸出電壓范圍:DC3V-24V | |||||||
輸出電流范圍:0.75A-3A | |||||||
操作溫度:0°C±40°C | |||||||
儲(chǔ)存溫度:-40±80°C | |||||||
工作濕度:5-95% | |||||||
儲(chǔ)存濕度:5-95% | |||||||
MTBF:30000h | |||||||
效率:VI | |||||||
保護(hù)功能:短路電流保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)、過(guò)電壓保護(hù) | |||||||
安全性:IEC60950-1:2005(SecondEdition)+Am1:2009+Am2:2013;GB4943.1-2011;GB9254-2008(idtCISPR22:2006); | |||||||
GB17625.1-2012(idtIEC61000-3-2:2009) | |||||||
輸出功率: | 型號(hào)列表: | ||||||
5W | 產(chǎn)品型號(hào): | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | ||||
TSHA05C-033150 | 3.3V | 1.5A | |||||
TSHA05C-045100 | 4.5V | 1.0A | |||||
TSHA05C-050100 | 5.0V | 1.0A | |||||
TSHA05C-060100 | 6.0V | 1.0A | |||||
TSHA05C-075080 | 7.5V | 0.8A | |||||
TSHA05C-090650 | 9.0V | 0.65A | |||||
TSHA05C-120050 | 12V | 0.5A | |||||
TSHA05C-150040 | 15V | 0.4A | |||||
TSHA05C-240025 | 24V | 0.25A | |||||
7.5W | TSHA07C-050150 | 5.0V | 1.5A | ||||
TSHA07C-075100 | 7.5V | 1.0A | |||||
10W | TSHA10C-030200 | 3.0V | 2.0A | ||||
TSHA10C-050200 | 5.0V | 2.0A | |||||
12W | TSHA12C-060200 | 6.0V | 2.0A | ||||
TSHA12C-090130 | 9.0V | 1.3A | |||||
TSHA12C-100120 | 10V | 1.2A | |||||
TSHA12C-120100 | 12V | 1.0A | |||||
TSHA12C-150080 | 15V | 0.8A | |||||
TSHA12C-240050 | 24V | 0.5A | |||||
TSHAxxC-aaabbb|xx=05-07-10-12(5W-7W-10W-12W)C=ChinaPlug aaa=030-240(3.3V-24VTolerance±5%)bbb=040-200(0.4A-2A) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。