輸出功率:15W-18W | |||||||
產(chǎn)品型號(hào):TDTA18U-120150 | |||||||
輸入電壓:100-240Vac | |||||||
輸出電壓:DC12V | |||||||
輸出電流:1.5A | |||||||
輸出接口:DC頭(5521/5525/4017/35135) | |||||||
產(chǎn)品認(rèn)證:UL/cUL、FCC、PSE、RoHS | |||||||
美國(guó)、日本插頭 | |||||||
規(guī)格參數(shù): | |||||||
產(chǎn)品型號(hào):TDTAxxU-aaabbb | |||||||
輸入電壓范圍:90Vac-240Vac | |||||||
輸入頻率:50/60Hz(±3%) | |||||||
輸出電壓范圍:DC3V-24V | |||||||
輸出電流范圍:0.75A-3A | |||||||
操作溫度:0°C±40°C | |||||||
儲(chǔ)存溫度:-40±80°C | |||||||
工作濕度:5-95% | |||||||
儲(chǔ)存濕度:5-95% | |||||||
MTBF:30000h | |||||||
效率:VI | |||||||
保護(hù)功能:短路電流保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)、過(guò)電壓保護(hù) | |||||||
安全性:IEC60950-1:2005(SecondEdition)+Am1:2009+Am2:2013;GB4943.1-2011;GB9254-2008(idtCISPR22:2006); | |||||||
GB17625.1-2012(idtIEC61000-3-2:2009) | |||||||
輸出功率: | 型號(hào)列表: | ||||||
15W | 產(chǎn)品型號(hào): | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | ||||
TDTA15U-030300 | 3.0V | 3.0A | |||||
TDTA15U-050250 | 5.0V | 2.5A | |||||
TDTA15U-050300 | 5.0V | 3.0A | |||||
TDTA15U-060230 | 6.0V | 2.3A | |||||
TDTA15U-090160 | 9.0V | 1.6A | |||||
TDTA15U-100150 | 10V | 1.5A | |||||
TDTA15U-120125 | 12V | 1.25A | |||||
TDTA15U-150100 | 15V | 1.0A | |||||
TDTA15U-240050 | 24V | 0.5A | |||||
18W | TDTA18U-060280 | 6V | 2.8A | ||||
TDTA18U-090200 | 9V | 2A | |||||
TDTA18U-100180 | 10V | 1.8A | |||||
TDTA18U-120150 | 12V | 1.5A | |||||
TDTA18U-150120 | 15V | 1.2A | |||||
TDTA18U-240075 | 24V | 0.75A | |||||
TDTAxxU-aaabbb|xx=15-18(15W-18W)U=USAandJapanPlug aaa=030-240(3V-24VTolerance±5%)bbb=050-300(0.5A-3A) |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。