容積:870L | ||||
外形尺寸:W900*D600*H1890mm 內(nèi)尺寸:W898*D572*H1698mm | ||||
名稱 | 型號(hào) | 控制范圍 | 平均功率(W) | 層板數(shù)量 |
中濕度 | CZ870A | 20%~60%(可調(diào)) | 20 | 5 |
低濕度 | CZ870B | 10%~20%(可調(diào)) | 40 | 5 |
超低濕度 | CZ870C | 1%~10%(全自動(dòng)) | 80 | 5 |
中濕度防靜電 | CZ870FDZ | 20%~60%(可調(diào)) | 20 | 5 |
低濕度防靜電 | CZ870FDD | 10%~20%(可調(diào)) | 40 | 5 |
超低濕度防靜電 | CZ870FDC | 1%~10%(全自動(dòng)) | 80 | 5 |
上海川場實(shí)業(yè)有限公司
川場實(shí)業(yè)打造防潮箱、氮?dú)夤?、防潮柜、快遞柜、水樂園儲(chǔ)物柜、烘箱等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)基地。不斷研發(fā)技術(shù)領(lǐng)先的防潮箱技術(shù)并以優(yōu)越的質(zhì)量及服務(wù)創(chuàng)造品牌的魅力。公司擁有精湛的工藝獲得了眾多客戶的青睞。
川場實(shí)業(yè)廠是一家專業(yè)生產(chǎn)各類電子防潮箱、氮?dú)夤?、電子寄包柜、烘箱等電子設(shè)備的高科技企業(yè)。目前我廠生產(chǎn)的各類產(chǎn)品已經(jīng)被廣泛用于各行業(yè),并因優(yōu)越的質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、人性化的設(shè)計(jì),深受各方好評(píng)。企業(yè)擁有一支從事濕度控制研究的專業(yè)隊(duì)伍,18701768325
產(chǎn)品類別
溫濕度看板及監(jiān)測軟件\ 電子寄存柜\ 超低濕電子防潮箱(1%~10%RH)
低濕度電子防潮箱(10%~20%RH)\中濕度電子防潮箱(20%~60%RH)
全自動(dòng)氮?dú)夤?/span>(1%~60%RH) \防靜電烤漆防潮箱.
容積:1440L(四門) | ||||
外形尺寸:W1200*D720*H1910mm 內(nèi)尺寸:W1195*D700*H1725mm | ||||
名稱 | 型號(hào) | 控制范圍 | 平均功率(W) | 層板數(shù)量 |
中濕度 | CZ1440AA | 20%~60%(可調(diào)) | 40 | 5 |
低濕度 | CZ1440BB | 10%~20%(可調(diào)) | 80 | 5 |
超低濕度 | CZ1440CC | 1%~10%(全自動(dòng)) | 120 | 5 |
中濕度防靜電 | CZ1440AFZ | 20%~60%(可調(diào)) | 40 | 5 |
低濕度防靜電 | CZ1440AFD | 10%~20%(可調(diào)) | 80 | 5 |
超低濕度防靜電 | CZ1440AFC | 1%~10%(全自動(dòng)) | 120 | 5 |
容積:1440L(六門) | ||||
外形尺寸:W1200*D720*H1910mm 內(nèi)尺寸:W1195*D700*H1725mm | ||||
名稱 | 型號(hào) | 控制范圍 | 平均功率(W) | 層板數(shù)量 |
中濕度 | CZ1440AB | 20%~60%(可調(diào)) | 40 | 5 |
低濕度 | CZ1440AD | 10%~20%(可調(diào)) | 80 | 5 |
超低濕度 | CZ1440AC | 1%~10%(全自動(dòng)) | 120 | 5 |
中濕度防靜電 | CZ1440AAF | 20%~60%(可調(diào)) | 40 | 5 |
低濕度防靜電 | CZ1440AAD | 10%~20%(可調(diào)) | 80 | 5 |
超低濕度防靜電 | CZ1440AAC | 1%~10%(全自動(dòng)) | 120 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。