物理參數 | |
整機尺寸 | 178x81x50mm |
重量 | 310g(含標準電池) |
顯示屏 | 5.0寸IPS高清屏,HD分別率(720*1280) |
觸摸屏 | 康寧第三代大猩猩玻璃,電容屏,多點觸控,支持濕手、手套操作 |
電池容量 | 3.8V 5700mAh鋰離子電池,可拆卸 |
擴展插槽 | 兩個Nano-SIM卡和一個TF卡,兩個PSAM卡 |
通訊接口 | USB2.0 Type-C ,支持OTG |
音頻 | 內置揚聲器、MIC頭、聽筒、耳機、立體聲播放 |
鍵盤 | 側物體按鍵 : 電源鍵、掃描鍵、SOS鍵、對講按鍵 |
傳感器 | 重力傳感器、距離傳感器、光線傳感器、震動馬達 |
攝像頭 | 后置1600萬像素,支持閃光燈、自動對焦。 前置800萬像素(可選) |
呼吸燈 | 三色呼吸燈 |
性能參數 | |
處理器 | Qualcomm 8953八核 2.0G |
RAM | 2GB兼容3GB、4GB |
ROM | 16GB兼容32GB、64GB |
擴展內存 | 可通過TF卡擴展,支持128GB |
使用環(huán)境 | |
工作溫度 | -20℃至50℃ |
存儲溫度 | -20℃至70℃ |
環(huán)境溫度 | 5%RH-95%RH(無凝結) |
防護等級 | 主機IP65 |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內,6面均能承受多次1米高度跌落至混凝土地面沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續(xù)1000次1.6英尺/0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩(wěn)定運行,達到IEC滾動規(guī)格 |
靜電防護 | ±8KV空氣放電,±4KV接觸放電 |
開發(fā)環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Android 9.0 |
SDK | 軟件開發(fā)工具包 |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
數據通信 | |
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n ,支持雙頻 2.4G 和 5G |
4G網絡 | 支持4G全網通(電信4G、移動4G、聯通4G) |
藍牙 | 藍牙4.0 |
GPS | 支持GPS和北斗定位 ,精度在10米以內 |
數據采集(選配) | |
條碼引擎 | Honeywell |
識讀距離 | 0 cm~50 cm |
識讀率 | 首讀率≥99%,誤碼率≤0.01%,拒識率≤0.01% |
支持一維條碼類型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
支持二維條碼類型 | Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等 |
PSAM卡功能(選配) | |
協議 | ISO/IEC 7816-1/2/3/4 |
通道個數 | 支持2個PSAM插槽 |
熱敏打印功能 | |
熱敏紙的規(guī)格 | 30mm直徑、58mm寬度熱敏紙 (支持打不干膠) |
打印機速度 | 打印速度40mm/s。 |
NFC(選配) | |
工作頻率 | 13.56MHz |
協議標準 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
標簽標準 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC標簽等 |
讀寫距離 | 1-125px |
接觸式IC卡功能(選配) | |
協議 | 支持ISO7816 |
接觸方式 | 支持EMV接觸式IC卡 |
電容式指紋功能 (選配) | |
指紋芯片 | FPC1020傳感器 |
圖像像素 | 256 * 360 pixel |
讀居民二代身份證 (選配) | |
頻率 | 13.56MHz |
模塊類型 | 內置二代身份證小模塊 |
PTT對講功能(選配) | |
功能 | 支持一對一,一對多實時對講 |
標準配件 | |
配件 | 電源適配器、USB數據線、綁帶 |