巡邏車·電動(dòng)巡邏車·電動(dòng)警車·電動(dòng)警用巡邏車·電動(dòng)執(zhí)勤車·電動(dòng)城管巡邏車·電動(dòng)特警巡邏車·電動(dòng)警用巡邏車·電動(dòng)公安巡邏車·電動(dòng)巡邏車價(jià)格·電動(dòng)巡邏車采購價(jià)格·
公安巡邏車·治安巡邏車·城管巡邏車·城管治安巡邏車·
五座全封閉電動(dòng)巡邏車參數(shù)配置表型號(hào):D05J
電 器 系 統(tǒng) | 電控 | 72V高效可編程交流電機(jī)控制器,過溫、過流、短路自動(dòng)保護(hù) | |
電池 | 72v免維護(hù)大容量深循環(huán)動(dòng)力電池組 | ||
電機(jī) | 5KW免維護(hù)無碳刷交流電機(jī),過溫自動(dòng)保護(hù) | ||
充電機(jī) | 高效智能全封閉免維護(hù)車載充電機(jī) | ||
車身配置 | 座椅 | 皮革面料+高回彈PU座椅,第一排1+1布置,可調(diào)角帶頭枕及活動(dòng)扶手,后排為連排3座 | |
車體 | 鋼制車架+整車汽車鈑金車身+可拆卸式鋁合金車門(含頂棚) | ||
儀表臺(tái) | 整體成型儀表臺(tái),中置組合儀表(含電壓、電流、電量、車速、里程、燈光、前后換向等信號(hào)) | ||
加速器 | 防水感應(yīng)式加速器 | ||
雨刮器 | 寬視野帶自動(dòng)復(fù)位功能的高低速雨刮器 | ||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型凸面外后視鏡 | ||
燈光及信號(hào) | 前大燈、轉(zhuǎn)向燈、后尾燈、制動(dòng)燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||
警報(bào)設(shè)備 | 豪華LED節(jié)能警燈、大功率警報(bào)器及喊話器、MP3數(shù)碼音響機(jī)、高保真揚(yáng)聲器 | ||
智能管理器 | 可遠(yuǎn)程調(diào)試管理 | ||
開關(guān) | 啟動(dòng)開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、進(jìn)退檔位開關(guān)、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關(guān) | ||
方向盤 | 轎車式聚氨酯軟化方向盤 | ||
底盤 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 低噪音大速比斜齒輪減速機(jī),含差速器 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 高效雙向齒輪齒條式方向機(jī) | ||
前橋及懸掛 | 麥弗遜式前獨(dú)立懸掛(螺旋彈簧+筒式液壓減震) | ||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、鋼板彈簧式非獨(dú)立懸掛、筒式液壓減震 | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 1、前碟后鼓雙回路液壓制動(dòng)系統(tǒng),自調(diào)式制動(dòng)器 2、HAC(hill-start assist control)坡道起動(dòng)輔助功能 3、電機(jī)能量回饋電制動(dòng)功能 | ||
輪胎 | 真空高附著力寬胎,型號(hào)225/55B12 | ||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 5人 | |
外形尺寸 | 3100mm×1650mm×2050mm | ||
軸距 | 2070mm | ||
前/后輪距 | 1340mm /1370mm | ||
最大行駛速度 | 35km | ||
最大爬坡度 | 30% | ||
整車裝備質(zhì)量 | 1100kg | ||
充電時(shí)間 | 8小時(shí) | ||
續(xù)駛里程 | 100km | ||
其他 | lLED顯示屏●270度高清倒車影像 l帶液壓支撐桿的大容量?jī)?chǔ)物箱●可拆卸鋁合金封閉式門窗 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。