仿威圖AP斜面控制臺(tái)系列
工藝特點(diǎn)及性能: |
1.工藝精湛、外型高雅,為您的工程增光添彩 。 | ![]() |
? | ? |
產(chǎn)品型號(hào):
型號(hào) | 寬度(W) | 高度(H) | 深度(D1) | 深度(D2) | 包裝箱尺寸 | 體積 |
AP6096.400 | 600 | 960 | 400 | 480 | 618*558*1035 | 0.37 |
AP8096.400 | 800 | 960 | 400 | 480 | 818*558*1035 | 0.47 |
AP1096.400 | 1000 | 960 | 400 | 480 | 1018*558*1035 | 0.59 |
AP1296.400 | 1200 | 960 | 400 | 480 | 1218*558*1035 | 0.71 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號(hào) | 名稱 | 名稱 | 單位 | 材質(zhì) | 備注 |
1 | 柜體 | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | ? |
2 | 左前門 | 1 | 件 | SPCCT=2.0 | ? |
3 | 右前門 | 1 | 件 | SPCCT=2.0 | ? |
4 | 鎖 | 1 | 把 | ? | RP-011/平面門鎖 |
5 | 臺(tái)蓋 | 1 | 件 | SPCCT=2.0 | ? |
6 | 限位支架 | 1 | 件 | SPCCT=2.5 | 電鍍白鋅 |
7 | 鎖 | 2 | 把 | ? | MS813(鎖臺(tái)蓋) |
8 | 安裝板 | 1 | 件 | SPCC/熱度鋅版T=2.0-2.5 | 噴涂橘黃色/本色 |
9 | 底蓋板A | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | ? |
10 | 底蓋板A | 1 | 件 | SPCCT=1.5 | ? |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。