FBs-MA系列詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品說(shuō)明:
6/8/12/14/20/24/36點(diǎn)24VDC數(shù)字量輸入(含2點(diǎn)100KHz)
4/6/8/10/12/16/24點(diǎn)R/T/J型數(shù)字量輸出(T/J機(jī)型具2點(diǎn)100KHz)
內(nèi)置1個(gè)RS232/USB通訊口(最多可擴(kuò)至3個(gè))
20點(diǎn)(含)以上主機(jī)可擴(kuò)展I/O(開(kāi)關(guān)量/模擬量/溫度模塊和其他特殊功能模塊)
萬(wàn)年歷選配;固定端子臺(tái)(FBs-MB機(jī)型除外)
◆ 主機(jī)命名規(guī)則
◆ 型號(hào)規(guī)格一覽表
規(guī)格 型號(hào) | FBs-10MAR | FBs-10MAT/J | FBs-14MAR | FBs-14MAT/J | FBs-20MAR | FBs-20MAT/J | FBs-24MAR | FBs-24MAT/J | ||
數(shù)位輸入 | 24VDC | 高速(100KHz) | 2點(diǎn)(X0,X1) | 2點(diǎn)(X0,X1) | 2點(diǎn)(X0,X1) | 2點(diǎn)(X0,X1) | 2點(diǎn)(X0,X1) | 2點(diǎn)(X0,X1) | 2點(diǎn)(X0,X1) | 2點(diǎn)(X0,X1) |
中速(20KHz) | 2點(diǎn) | 2點(diǎn) | 2點(diǎn) | 2點(diǎn) | 6點(diǎn) | 6點(diǎn) | 6點(diǎn) | 6點(diǎn) | ||
中低速 | 2點(diǎn) | 2點(diǎn) | 4點(diǎn) | 4點(diǎn) | 6點(diǎn) | 6點(diǎn) | 6點(diǎn) | 6點(diǎn) | ||
數(shù)位輸出 | 繼電器(R)/PhotoMos(O) | 4點(diǎn) | — | 6點(diǎn) | — | 8點(diǎn) | 10點(diǎn) | — | — | |
晶體管 | 高速(100KHz) | — | 2點(diǎn)(Y0,Y2) | — | 2點(diǎn)(Y0,Y2) | — | 2點(diǎn)(Y0,Y2) | — | 2點(diǎn)(Y0,Y2) | |
中速(20KHz) | — | 2點(diǎn) | — | 4點(diǎn) | — | 6點(diǎn) | — | 6點(diǎn) | ||
低速 | — | — | — | — | — | 2點(diǎn) | — | 2點(diǎn) | ||
通訊口 | 內(nèi)建 | 1個(gè)通訊口Port0(USB或RS232) | ||||||||
可擴(kuò)充 | 2個(gè)通訊口Port1~2(RS232或RS485或Ethernet) | |||||||||
萬(wàn)年歷 | 選配 | |||||||||
內(nèi)建電源供應(yīng)器 | SPW14—AC/D12/D24 | SPW24—AC/D12/D24 | ||||||||
接線(xiàn)機(jī)構(gòu) | 7.62mm固定端子臺(tái)(MA), 7.62mm可拆卸端子臺(tái)(MB) | |||||||||
外形尺寸(寬×高×深) | 60×90×80mm | 90×90×80mm |
續(xù)
型號(hào) 規(guī)格 | FBs-32MAR FBs-32MBR | FBs-32MAT/J FBs-32MBT/J | FBs-40MAR FBs-40MBR | FBs-40MAT/J FBs-40MBT/J | FBs-60MAR FBs-60MBR | FBs-60MAT/J FBs-60MBT/J | ||
數(shù)位輸入 | 24VDC | 高速(100KHz) | 2點(diǎn)(X0,X1) | 2點(diǎn)(X0,X1) | 2點(diǎn)(X0,X1) | 2點(diǎn)(X0,X1) | 2點(diǎn)(X0,X1) | 2點(diǎn)(X0,X1) |
中速(20KHz) | 6點(diǎn) | 6點(diǎn) | 6點(diǎn) | 6點(diǎn) | 6點(diǎn) | 6點(diǎn) | ||
中低速 | 12點(diǎn) | 12點(diǎn) | 16點(diǎn) | 16點(diǎn) | 28點(diǎn) | 28點(diǎn) | ||
數(shù)位輸出 | 繼電器(R)/PhotoMos(O) | 12點(diǎn) | — | 16點(diǎn) | — | 24點(diǎn) | — | |
晶體管 | 高速(100KHz) | — | 2點(diǎn)(Y0,Y2) | — | 2點(diǎn)(Y0,Y2) | — | 2點(diǎn)(Y0,Y2) | |
中速(20KHz) | — | 6點(diǎn) | — | 6點(diǎn) | — | 6點(diǎn) | ||
低速 | — | 4點(diǎn) | — | 8點(diǎn) | — | 16點(diǎn) | ||
通訊口 | 內(nèi)建 | 1個(gè)通訊口Port0(USB或RS232) | ||||||
可擴(kuò)充 | 2個(gè)通訊口Port1~2(RS232或RS485或Ethernet) | |||||||
萬(wàn)年歷 | 選配 | |||||||
內(nèi)建電源供應(yīng)器 | SPW24—AC/D12/D24 | |||||||
接線(xiàn)機(jī)構(gòu) | 7.62mm固定端子臺(tái)(MA), 7.62mm可拆卸端子臺(tái)(MB) | |||||||
外形尺寸(寬×高×深) | 130×90×80mm | 175×90×80mm |
◆電源規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 項(xiàng)目 | DC電源 | AC電源 |
輸入電壓 | 12/24VDC(-10%/+20%) | 100~240VAC(-15%/+10%) |
電源頻率 | — | 50/60Hz±5% |
最大功率消耗(內(nèi)建的電源供應(yīng)器) | 10/14點(diǎn)主機(jī):21W(SPW14-AC) 其他主機(jī):36W(SPW14-AC) | 10/14點(diǎn)主機(jī):21W(SPW14-AC) 其他主機(jī):36W(SPW14-AC) |
突入電流 | 20A,DC24V | 20A,264VAC |
允許瞬間斷電時(shí)間 | 2ms以?xún)?nèi) | 20ms以?xún)?nèi) |
保險(xiǎn)絲規(guī)格 | 1A,125VAC | 2A,250VAC |
◆環(huán)境規(guī)格參數(shù)
項(xiàng) 目 | 規(guī)格 | 備注 | |
工作外圍溫度 | 密閉設(shè)備 | 5℃~40℃ | 永久性的安裝 |
開(kāi)放設(shè)備 | 5℃~55℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -25℃~+70℃ | ||
相對(duì)濕度(不結(jié)露,RH2) | 5%~95% | ||
污染等級(jí) | Degree II | ||
抗腐蝕性 | 依據(jù)IEC68標(biāo)準(zhǔn) | ||
海拔高度 | ≤2000M | ||
耐振動(dòng) | 使用DIN RAIL固定 | 0.5G,3軸方向各2小時(shí) | |
螺絲固定 | 2G,3軸方向各2小時(shí) | ||
耐沖擊 | 10G,3軸方向各3次 | ||
耐噪聲 | 1500Vp-p,脈寬1us | ||
耐電壓 | 1500VAC,1分鐘 | L,N對(duì)任一端子 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。