物理參數(shù) | |
整機(jī)尺寸 | 190mm×84mm×22mm |
重量 | 350g |
顯示屏 | 6.0寸IPS高清屏,HD分別率(720*1440) |
觸摸屏 | 康寧第三代大猩猩玻璃,電容屏,多點(diǎn)觸控,支持濕手、手套操作 |
電池容量 | 3.8V ,5600mAh、不可拆卸 |
擴(kuò)展插槽 | 兩個(gè)Nano-SIM卡和一個(gè)TF卡,三選二 |
通訊接口 | USB2.0 Type-C ,支持OTG |
音頻 | 1.5W揚(yáng)聲器、麥克風(fēng)、支持語(yǔ)音通話(huà),支持MIC頭降噪 |
鍵盤(pán) | 側(cè)物體按鍵 : 電源鍵、2個(gè)掃描鍵、音量鍵、對(duì)講按鍵 |
傳感器 | 重力傳感器、距離傳感器、光線傳感器、震動(dòng)馬達(dá) |
攝像頭 | 后置1300萬(wàn)像素,支持閃光燈、自動(dòng)對(duì)焦。 |
指紋 | 電容式傳感器 |
呼吸燈 | 三色呼吸燈 |
掛件 | 支持手腕帶 |
性能參數(shù) | |
處理器 | Qualcomm MSM8953 八核 2.0G |
RAM | 4GB RAM |
ROM | 64GB ROM |
擴(kuò)展內(nèi)存 | 可通過(guò)TF卡擴(kuò)展,支持128GB |
使用環(huán)境 | |
工作溫度 | -10℃至50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃至70℃ |
環(huán)境溫度 | 5%RH-95%RH(無(wú)凝結(jié)) |
防護(hù)等級(jí) | 主機(jī)IP67 |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面沖擊 |
滾動(dòng)測(cè)試 | 滾動(dòng)連續(xù)1000次1.6英尺/0.5米,6個(gè)面接觸面滾動(dòng)后依然穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到IEC滾動(dòng)規(guī)格 |
靜電防護(hù) | ±8KV空氣放電,±4KV接觸放電 |
開(kāi)發(fā)環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 |
SDK | 軟件開(kāi)發(fā)工具包 |
開(kāi)發(fā)語(yǔ)言 | Java |
開(kāi)發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
數(shù)據(jù)通信 | |
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n ,支持雙頻 2.4G 和 5G |
4G網(wǎng)絡(luò) | 支持4G全網(wǎng)通(電信4G、移動(dòng)4G、聯(lián)通4G) |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 BLE |
GPS | 集成GPS、GLONASS和北斗定位 ,支持APGS,精度在10米以?xún)?nèi) |
PSAM卡/TSAM卡功能 | |
協(xié)議 | ISO/IEC 7816-1/2/3/4 |
通道個(gè)數(shù) | 支持1個(gè)PSAM插槽 |
NFC | |
工作頻率 | 13.56MHz |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn) | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC標(biāo)簽等 |
讀寫(xiě)距離 | 2-125px |
UHF RFID數(shù)據(jù)采集(內(nèi)置40*40陶瓷)(外置R2000模塊,60*60陶瓷) | |
頻率 | FCC(美國(guó))902-928MHz; |
協(xié)議 | EPC Class 1 Gen 2(ISO 18000-6C) |
讀卡距離 | ≥1米,使用2dBi陶瓷天線,取決于電子標(biāo)簽大小 |
標(biāo)簽識(shí)讀率 | ≥50tags/s |
數(shù)據(jù)采集 | |
條碼引擎 | Zebra SE4710 |
支持一維條碼類(lèi)型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
支持二維條碼類(lèi)型 | Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等 |
TCS1指紋 (選配) | |
指紋芯片 | TCS2指紋傳感器、人口錄入指紋信息 |
圖像像素 | 208 * 288 pixel |
讀居民二代身份證 (選配) | |
頻率 | 13.56MHz |
模塊類(lèi)型 | 內(nèi)置二代身份證小模塊 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |
配件 | 電源適配器、USB數(shù)據(jù)線 |
可選配件 | |
座充 | 底座充電 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。