物理參數(shù) | |
整機(jī)尺寸 | 155mm x 78mm x 18.7mm |
重量 | 265g |
顯示屏 | 5.0寸IPS高清屏,HD分別率(720*1280) |
觸摸屏 | 康寧第三代大猩猩玻璃,電容屏,多點(diǎn)觸控,支持濕手、手套操作 |
電池容量 | 3.8V ,4000mAh、可拆卸 |
擴(kuò)展插槽 | 一個(gè)Nano-SIM卡和一個(gè)TF卡 |
通訊接口 | USB2.0 Type-C ,支持OTG (兼容耳機(jī)) |
音頻 | 揚(yáng)聲器;雙麥克風(fēng)(降噪);聽筒 |
鍵盤 | 音量+、-鍵、電源鍵各 1 個(gè),左右默認(rèn)掃描鍵 |
傳感器 | 感光,距離感應(yīng),加速度,霍爾磁感應(yīng),陀螺儀 |
攝像頭 | 后置1300萬(wàn)像素,支持閃光燈、自動(dòng)對(duì)焦。 |
呼吸燈 | 三色呼吸燈 |
性能參數(shù) | |
處理器 | CPU2.0GHz,八核處理器 |
RAM | 2GB 兼容 3GB LPDDR3 RAM, |
ROM | 16GB 兼容 32G Flash |
擴(kuò)展內(nèi)存 | 可通過(guò)TF卡擴(kuò)展 |
使用環(huán)境 | |
工作溫度 | -20℃至50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃至70℃ |
環(huán)境溫度 | 10%RH-90%RH(無(wú)凝結(jié)) |
防護(hù)等級(jí) | 主機(jī)IP67 |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面沖擊 |
滾動(dòng)測(cè)試 | 滾動(dòng)連續(xù)1000次1.6英尺/0.5米,6個(gè)面接觸面滾動(dòng)后依然穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到IEC滾動(dòng)規(guī)格 |
靜電防護(hù) | ±8KV空氣放電,±15KV接觸放電 |
開發(fā)環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Android 8.0 |
SDK | 軟件開發(fā)工具包 |
開發(fā)語(yǔ)言 | Java |
開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
數(shù)據(jù)通信 | |
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac ,支持雙頻 2.4G 和 5G |
4G網(wǎng)絡(luò) | 支持4G全網(wǎng)通(電信4G、移動(dòng)4G、聯(lián)通4G) |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.2 |
數(shù)據(jù)采集 | |
條碼引擎 | DE2102-DL GS |
支持一維條碼類型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
支持二維條碼類型 | AustraliaPost,AztecCode,Codabar,Code128,Code39,Code93, Composite,DataMatrix,Discrete2of5,EAN-13,EAN-8,GS1DataBar Expanded,GS1DataBarLimited,GS1DataBar-14,Interleaved2of5,Japan Post,Matrix2of5,MaxiCode,MicroPDF417,MicroQRCode,MSI, PDF417,PostNLKIX-code,QRCode,UKRoyalMai,UPC/EANExtensions, UPC-A,UPC-E,USPSPLANET,USPSPOSTNET,USPSIntelligentMail |
NFC | |
工作頻率 | 13.56MHz |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn) | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC標(biāo)簽等 |
讀寫距離 | 2-125px |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |
配件 | V/2A 電源適配器、USB 數(shù)據(jù)線、腕帶 |
可選配件(硅膠套,手柄,口袋夾,腕繩,電池 4 聯(lián)沖) | |
座充 | 底座充電 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。