ZG系列慣性振動器是利用裝在特制的雙出軸三相異步電機(jī)轉(zhuǎn)子兩端的偏心塊提供振動力的 一種新型驅(qū)動裝置。廣泛用來作為各種振動機(jī)械(如振動給料機(jī)、振動輸送機(jī)、振動篩選機(jī)、 振動落沙機(jī)、振動破碎機(jī)、振動提升機(jī)、振動試驗(yàn)臺等)的激振源,也可直接用來作為倉壁振 動器。由于其使用方便、結(jié)構(gòu)簡單,因而被礦山、冶金、建材、煤炭、化工、輕工、電子、機(jī) 械、糧食等各行各業(yè)大量采用。
ZG系列慣性振動器于其它振動器(如電磁振動器、偏心連桿振動器等)相比,具有體積 小、重量輕結(jié)構(gòu)簡單、拆裝方便、激振力大、功率小效率高、噪音小、功率因素高、振動力可 以無級調(diào)節(jié)等特點(diǎn)。
三、ZG系列振動電機(jī)技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸
型號 | 激振力 X103N | 額定功率KW | 額定電流A | 振動次數(shù)次/分 | L | B | H | L1 | L2 | b | b1 | hi | h2 | D | n-Od |
ZG402 | 0-2 | 0.1 | 0.4 | 1450 | 348 | 210 | 212 | 176 | 130 | 170 | 110 | 18 | 90 | 160 | 4-18 |
ZG405 | 0-5 | 0.25 | 0.73 | 1450 | 368 | 240 | 240 | 190 | 140 | 190 | 120 | 18 | 105 | 190 | 4-18 |
ZG410 | 0-10 | 0.55 | 1.53 | 1450 | 470 | 320 | 303 | 296 | 200 | 260 | 180 | 27 | 140 | 250 | 4-26 |
ZG415 | 0-15 | 0.75 | 1.95 | 1450 | 490 | 320 | 303 | 316 | 220 | 260 | 180 | 27 | 140 | 250 | 4-26 |
ZG420 | 0-20 | 1.1 | 2.71 | 1450 | 537 | 380 | 365 | 333 | 205 | 310 | 210 | 32 | 165 | 303 | 4-32 |
ZG432 | 0-32 | 1.5 | 3.51 | 1450 | 550 | 380 | 365 | 346 | 218 | 310 | 210 | 32 | 165 | 303 | 4-32 |
ZG440 | 0-40 | 2.2 | 5.19 | 1450 | 618 | 450 | 430 | 371 | 227 | 350 | 230 | 45 | 195 | 359 | 4-44 |
ZG450 | 0-50 | 3.0 | 6.82 | 1450 | 643 | 450 | 430 | 396 | 252 | 350 | 230 | 45 | 195 | 359 | 4-44 |
ZG609 | 0-9 | 0.55 | 1.66 | 960 | 480 | 320 | 303 | 296 | 200 | 260 | 180 | 27 | 140 | 250 | 4-26 |
ZG612 | 0-12 | 0.75 | 2.14 | 960 | 536 | 320 | 303 | 316 | 220 | 260 | 180 | 27 | 140 | 250 | 4-26 |
ZG618 | 0-18 | 1.1 | 2.97 | 960 | 537 | 380 | 365 | 333 | 205 | 310 | 210 | 32 | 165 | 303 | 4-32 |
ZG625 | 0-25 | 1.5 | 3.84 | 960 | 596 | 380 | 365 | 346 | 218 | 310 | 210 | 32 | 165 | 303 | 4-32 |
ZG636 | 0-36 | 2.2 | 5.55 | 960 | 617 | 450 | 430 | 379 | 227 | 350 | 230 | 45 | 195 | 359 | 4-44 |
ZG645 | 0-45 | 3.0 | 7.82 | 960 | 676 | 450 | 430 | 404 | 252 | 350 | 230 | 45 | 195 | 359 | 4-44 |
ZG660 | 0-60 | 4.0 | 9.56 | 960 | 796 | 560 | 512 | 472 | 276 | 430 | 280 | 45 | 240 | 440 | 4-50 |
ZG820 | 0-20 | 1.5 | 4.36 | 725 | 688 | 380 | 365 | 376 | 248 | 310 | 210 | 32 | 165 | 303 | 4-32 |
ZG830 | 0-30 | 2.2 | 6.16 | 725 | 724 | 450 | 430 | 404 | 252 | 350 | 230 | 45 | 195 | 359 | 4-44 |
ZG840 | 0-40 | 3.0 | 8.25 | 725 | 786 | 450 | 430 | 414 | 262 | 350 | 230 | 45 | 195 | 359 | 4-44 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會。